NFL Tabelle
NFL Tabelle 2019
Die komplette NFL-Tabelle der Saison 2019 nach Divisions – Siege, Niederlagen, Quote und Punktedifferenz aller 32 Teams aus AFC und NFC, auf Deutsch und datenbasiert.
American Football Conference (AFC)
AFC East
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 0 | ,750 | +195 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | ,625 | +55 | |
| 3 | 7 | 9 | 0 | ,438 | -83 | |
| 4 | 5 | 11 | 0 | ,313 | -188 |
AFC North
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | 0 | ,875 | +249 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | ,500 | -14 | |
| 3 | 6 | 10 | 0 | ,375 | -58 | |
| 4 | 2 | 14 | 0 | ,125 | -141 |
AFC South
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 0 | ,625 | -7 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | ,563 | +71 | |
| 3 | 7 | 9 | 0 | ,438 | -12 | |
| 4 | 6 | 10 | 0 | ,375 | -97 |
AFC West
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 0 | ,750 | +143 | |
| 2 | 7 | 9 | 0 | ,438 | -34 | |
| 3 | 7 | 9 | 0 | ,438 | -106 | |
| 4 | 5 | 11 | 0 | ,313 | -8 |
National Football Conference (NFC)
NFC East
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | ,563 | +31 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | ,500 | +113 | |
| 3 | 4 | 12 | 0 | ,250 | -110 | |
| 4 | 3 | 13 | 0 | ,188 | -169 |
NFC North
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 0 | ,813 | +63 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | ,625 | +104 | |
| 3 | 8 | 8 | 0 | ,500 | -18 | |
| 4 | 3 | 12 | 1 | ,219 | -82 |
NFC South
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 0 | ,813 | +117 | |
| 2 | 7 | 9 | 0 | ,438 | +9 | |
| 3 | 7 | 9 | 0 | ,438 | -18 | |
| 4 | 5 | 11 | 0 | ,313 | -130 |
NFC West
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 0 | ,813 | +169 | |
| 2 | 11 | 5 | 0 | ,688 | +7 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | ,563 | +30 | |
| 4 | 5 | 10 | 1 | ,344 | -81 |
Wie geht es nach der Regular Season weiter? – Die NFL-Playoffs
Nach 18 Spielwochen Regular Season ziehen pro Conference sieben Teams in die Playoffs ein: die vier Divisionssieger (AFC East, North, South, West bzw. NFC East, North, South, West) sowie drei Wild-Card-Teams mit der besten Bilanz. Der beste Divisionssieger jeder Conference (Seed 1) erhält ein Freilos in der ersten Runde. Über Wild-Card-Runde, Divisional Round und die beiden Conference Championships geht es zum Super Bowl, dem Finale um den Titel.
Zum Playoff-Turnierbaum 2019