Denver Broncos Depth ChartAktualisiert: 21.9.2026
Die vollständige Depth Chart der Denver Broncos für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
OUT= fällt für das nächste Spiel garantiert ausIR= Injured Reserve
| QB | 10Bo Nix | 8Jarrett Stidham | 4Sam EhlingerOUT | |
|---|---|---|---|---|
| RB | 27J.K. Dobbins | 12RJ HarveyOUT | 20RJonah Coleman | 28Tyler Badie |
| FB | 46Adam Prentice | |||
| WR | 17Jaylen Waddle | 14Courtland Sutton | 19Marvin Mims Jr.OUT | 13Pat Bryant |
| 11Troy Franklin | 5Lil'Jordan Humphrey | |||
| TE | 1Evan Engram | 82Adam Trautman | 45Nate Adkins | 89RDallen BentleyOUT |
| 84Caleb LohnerIR | ||||
| LT | 72Garett Bolles | 79Matt Peart | 73Frank CrumIR | |
| LG | 74Ben Powers | 78RKage CaseyOUT | 66Nick GargiuloOUT | |
| C | 60Luke Wattenberg | 54Alex Forsyth | 67Michael DeiterIR | |
| RG | 77Quinn Meinerz | 78RKage CaseyOUT | ||
| RT | 69Mike McGlinchey | 63Alex Palczewski |
| LDE | 99Zach Allen | 94Jordan JacksonOUT | 98RTyler OnyedimOUT | 91Matt HenningsenIR |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 96Eyioma Uwazurike | 97Malcolm Roach | ||
| NT | 93D.J. Jones | 95Sai'vion Jones | ||
| LILB | 49Alex Singleton | 55Jordan Turner | ||
| RILB | 40Justin Strnad | 47Karene Reid | 56Levelle BaileyIR | |
| SLB | 15Nik Bonitto | 51Que Robinson | ||
| WLB | 52Jonah Elliss | 92Dondrea Tillman | Jonathon CooperOUT | |
| LCB | 2Pat Surtain II | 23Jahdae Barron | ||
| RCB | 21Riley Moss | 31Kris Abrams-Draine | ||
| NB | 29Ja'Quan McMillian | 23Jahdae Barron | ||
| FS | 22Brandon Jones | 26Devon Key | ||
| SS | 9Talanoa Hufanga | 34JL Skinner | 6Tycen Anderson |
| PK | 3Wil Lutz | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 16Jeremy Crawshaw | |||
| LS | 48Mitchell Fraboni | |||
| H | 16Jeremy Crawshaw | |||
| KR | 19Marvin Mims Jr.OUT | 20RJonah Coleman | 28Tyler Badie | 12RJ HarveyOUT |
| PR | 19Marvin Mims Jr.OUT | 31Kris Abrams-Draine | 21Riley Moss |
Bleib bei den Denver Broncos auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Denver Broncos ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.