Denver Broncos Depth ChartAktualisiert: 4.9.2026
Die vollständige Depth Chart der Denver Broncos für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 10Bo Nix | 8Jarrett Stidham | 4Sam Ehlinger | |
|---|---|---|---|---|
| RB | 27J.K. Dobbins | 12RJ Harvey | 20RJonah Coleman | 28Tyler Badie |
| FB | 46Adam Prentice | |||
| WR | 17Jaylen Waddle | 14Courtland Sutton | 11Troy Franklin | 19Marvin Mims Jr. |
| 13Pat Bryant | 5Lil'Jordan Humphrey | |||
| TE | 1Evan Engram | 82Adam Trautman | 45Nate Adkins | 89RDallen Bentley |
| 84Caleb Lohner | ||||
| LT | 72Garett Bolles | 79Matt Peart | 73Frank Crum | |
| LG | 74Ben Powers | 66Nick Gargiulo | ||
| C | 60Luke Wattenberg | 54Alex Forsyth | 67Michael Deiter | |
| RG | 77Quinn Meinerz | 78RKage Casey | ||
| RT | 69Mike McGlinchey | 63Alex Palczewski |
| LDE | 97Malcolm Roach | 96Eyioma Uwazurike | 98RTyler Onyedim | 91Matt Henningsen |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 99Zach Allen | 94Jordan Jackson | 95Sai'vion Jones | |
| NT | 93D.J. Jones | |||
| LILB | 49Alex Singleton | 47Karene Reid | 55Jordan Turner | |
| RILB | 40Justin Strnad | 56Levelle Bailey | ||
| SLB | 15Nik Bonitto | 52Jonah Elliss | 51Que Robinson | |
| WLB | 92Dondrea Tillman | Jonathon Cooper | 41Drew Sanders | |
| LCB | 2Pat Surtain II | 31Kris Abrams-Draine | ||
| RCB | 21Riley Moss | 23Jahdae Barron | ||
| NB | 29Ja'Quan McMillian | |||
| FS | 22Brandon Jones | 26Devon Key | ||
| SS | 9Talanoa Hufanga | 34JL Skinner | 6Tycen Anderson |
| PK | 3Wil Lutz | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 16Jeremy Crawshaw | |||
| LS | 48Mitchell Fraboni | |||
| H | 16Jeremy Crawshaw | |||
| KR | 19Marvin Mims Jr. | 28Tyler Badie | 12RJ Harvey | |
| PR | 19Marvin Mims Jr. |
Bleib bei den Denver Broncos auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Denver Broncos ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.