NFL Tabelle
NFL Tabelle 2026 – aktueller Stand
Die komplette NFL-Tabelle der Saison 2026 nach Divisions – Siege, Niederlagen, Quote und Punktedifferenz aller 32 Teams aus AFC und NFC, auf Deutsch und datenbasiert.
Die Saison 2026 hat noch nicht begonnen – die Tabelle füllt sich mit dem ersten Spieltag. Bis dahin stehen alle Bilanzen bei 0-0 (TBD).
American Football Conference (AFC)
AFC East
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
AFC North
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
AFC South
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
AFC West
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
National Football Conference (NFC)
NFC East
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
NFC North
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
NFC South
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
NFC West
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Wie geht es nach der Regular Season weiter? – Die NFL-Playoffs
Nach 18 Spielwochen Regular Season ziehen pro Conference sieben Teams in die Playoffs ein: die vier Divisionssieger (AFC East, North, South, West bzw. NFC East, North, South, West) sowie drei Wild-Card-Teams mit der besten Bilanz. Der beste Divisionssieger jeder Conference (Seed 1) erhält ein Freilos in der ersten Runde. Über Wild-Card-Runde, Divisional Round und die beiden Conference Championships geht es zum Super Bowl, dem Finale um den Titel.
Der interaktive Playoff-Turnierbaum jeder Saison folgt für abgeschlossene Saisons – wähle oben ein vergangenes Jahr, um ihn zu öffnen.