American Football Conference (AFC)
AFC East
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1,000 | +15 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +13 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -14 |
AFC North
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +18 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +7 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +6 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -24 |
AFC South
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +24 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -5 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -13 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -18 |
AFC West
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +21 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +14 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -12 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -21 |
National Football Conference (NFC)
NFC East
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +8 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -8 |
NFC North
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +22 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +17 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | ,500 | -9 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -17 |
NFC South
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -6 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -7 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -22 |
NFC West
| # | Team | S | N | U | Quote | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +20 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +12 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | +3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | ,000 | -20 |
Wie geht es nach der Regular Season weiter? – Die NFL-Playoffs
Nach 18 Spielwochen Regular Season ziehen pro Conference sieben Teams in die Playoffs ein: die vier Divisionssieger (AFC East, North, South, West bzw. NFC East, North, South, West) sowie drei Wild-Card-Teams mit der besten Bilanz. Der beste Divisionssieger jeder Conference (Seed 1) erhält ein Freilos in der ersten Runde. Über Wild-Card-Runde, Divisional Round und die beiden Conference Championships geht es zum Super Bowl, dem Finale um den Titel.
Der interaktive Playoff-Turnierbaum jeder Saison folgt für abgeschlossene Saisons – wähle oben ein vergangenes Jahr, um ihn zu öffnen.