Cincinnati Bengals Depth ChartAktualisiert: 4.9.2026
Die vollständige Depth Chart der Cincinnati Bengals für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 9Joe Burrow | 16Joe Flacco | ||
|---|---|---|---|---|
| RB | 30Chase Brown | 34Samaje Perine | 25Tahj Brooks | |
| WR | 1Ja'Marr Chase | 5Tee Higgins | 80Andrei Iosivas | 86RColbie Young |
| 81Dohnte Meyers | 12Ke'Shawn Williams | |||
| TE | 88Mike Gesicki | 89Drew Sample | 83Erick All Jr. | 84RJack Endries |
| LT | 75Orlando Brown Jr. | 73Javon Foster | Myles Hinton | |
| LG | 63Dylan Fairchild | 62RBrian Parker II | ||
| C | 64Ted Karras | 65RConnor Lew | 69Jacob Bayer | |
| RG | 66Dalton Risner | 74Jalen Rivers | ||
| RT | 71Amarius Mims |
| LDE | 53Boye Mafe | 94Shemar Stewart | 52Cedric Johnson | |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 99Myles Murphy | 55RCashius Howell | ||
| LDT | 97Dexter Lawrence II | 98T.J. Slaton Jr. | 96RLandon Robinson | |
| RDT | 93Jonathan Allen | 92B.J. Hill | 90Kris Jenkins Jr. | |
| MLB | 49Barrett Carter | |||
| SLB | 42Oren Burks | 47Swayze Bozeman | ||
| WLB | 44Demetrius Knight Jr. | |||
| LCB | 23Dax Hill | 20RTacario Davis | 38DJ Ivey | |
| RCB | DJ Turner II | 28Josh Newton | ||
| NB | 35Jalen Davis | 26Ja'Sir Taylor | ||
| FS | 6Bryan Cook | 37PJ Jules | ||
| SS | 27Jordan Battle | 29Kyle Dugger |
| PK | 2Evan McPherson | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 8Ryan Rehkow | |||
| LS | 46William Wagner | |||
| H | 8Ryan Rehkow | |||
| KR | 34Samaje Perine | 25Tahj Brooks | 12Ke'Shawn Williams | |
| PR | 12Ke'Shawn Williams | 81Dohnte Meyers |
Bleib bei den Cincinnati Bengals auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Cincinnati Bengals ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.