Detroit Lions Depth ChartAktualisiert: 11.8.2026
Die vollständige Depth Chart der Detroit Lions für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 16Jared Goff | 6Joshua Dobbs | 2RLuke Altmyer | |
|---|---|---|---|---|
| RB | Jahmyr Gibbs | 10Isiah Pacheco | 33Sione Vaki | 25Jacob Saylors |
| 42Raheem Blackshear | 26Jabari Small | 34Kye Robichaux | ||
| WR | 14Amon-Ra St. Brown | 1Jameson Williams | 18Isaac TeSlaa | 8Greg Dortch |
| 19Dominic Lovett | 86Cedrick Wilson Jr. | 85Tom Kennedy | 15Malik Cunningham | |
| 17Tay Martin | 11Lucky Jackson | 12Tarik Black | 88RKendrick Law | |
| TE | 87Sam LaPorta | 89Brock Wright | 83Tyler Conklin | 13Jackson Meeks |
| 43Zach Horton | 82Thomas Gordon | 84RMiles Kitselman | ||
| LT | 58Penei Sewell | 59Giovanni Manu | 77Devin Cochran | |
| LG | 73Christian Mahogany | 70Juice Scruggs | 71Miles Frazier | 78Ben Bartch |
| C | 70Juice Scruggs | 65Seth McLaughlin | 62Michael Niese | 64Cade Mays |
| RG | 69Tate Ratledge | 75Colby Sorsdal | 74RMelvin Priestly | |
| RT | 76RBlake Miller | 79Larry Borom | 63Mason Miller |
| LDE | 97Aidan Hutchinson | 93Tyler Lacy | 52RTyre West | 92Payton Turner |
|---|---|---|---|---|
| 66REric O'Neill | ||||
| RDE | 98DJ Wonnum | 9RDerrick Moore | 53Trevor Nowaske | 99Ahmed Hassanein |
| 61RAnthony Lucas | ||||
| LDT | 54Alim McNeill | 91Tyleik Williams | 94Mekhi Wingo | 60RAidan Keanaaina |
| RDT | 95Levi Onwuzurike | 90Chris Smith | 50RSkyler Gill-Howard | 96Myles Adams |
| 72Ben Stille | ||||
| MLB | 46Jack Campbell | 45Devin White | 35Joe Bachie | 57Amen Ogbongbemiga |
| 48RErick Hunter | ||||
| SLB | 44Malcolm Rodriguez | 41RJimmy Rolder | ||
| WLB | 55Derrick Barnes | 11Damone Clark | 51Troy Reeder | |
| LCB | 4D.J. Reed | 23Rock Ya-Sin | 40Ryan Cooper Jr. | |
| RCB | 28RKeith Abney II | 38Nick Whiteside | 30Khalil Dorsey | |
| NB | 21Roger McCreary | 27Christian Izien | 2Ennis Rakestraw Jr. | 42RAamaris Brown |
| FS | 31Kerby Joseph | 36Chuck Clark | 12Thomas Harper | 24Loren Strickland |
| SS | 32Brian Branch | 29Avonte Maddox | 17Dan Jackson |
| PK | 39Jake Bates | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 3Jack Fox | |||
| LS | 49Hogan Hatten | |||
| H | 3Jack Fox | |||
| KR | 25Jacob Saylors | 42Raheem Blackshear | 85Tom Kennedy | 8Greg Dortch |
| 33Sione Vaki | ||||
| PR | 8Greg Dortch | 85Tom Kennedy | 42Raheem Blackshear |
Bleib bei den Detroit Lions auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Detroit Lions ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.