Detroit Lions Depth ChartAktualisiert: heute, 19:01 Uhr
Die vollständige Depth Chart der Detroit Lions für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
OUT= fällt für das nächste Spiel garantiert ausIR= Injured Reserve
| QB | 16Jared Goff | 11Joshua Dobbs | ||
|---|---|---|---|---|
| RB | Jahmyr Gibbs | 33Sione Vaki | 25Jacob Saylors | 10Isiah PachecoIR |
| WR | 14Amon-Ra St. Brown | 1Jameson Williams | 18Isaac TeSlaa | 85Tom Kennedy |
| 17Tay Martin | 88RKendrick LawIR | |||
| TE | 87Sam LaPorta | 89Brock Wright | 83Tyler Conklin | 13Jackson Meeks |
| LT | 58Penei Sewell | 59Giovanni ManuOUT | ||
| LG | 73Christian MahoganyOUT | 78Ben Bartch | ||
| C | 70Juice Scruggs | 64Cade MaysIR | ||
| RG | 69Tate Ratledge | 71Miles Frazier | ||
| RT | 79Larry Borom | 76RBlake MillerOUT |
| LDE | 97Aidan Hutchinson | 8RDerrick Moore | 66REric O'Neill | 92Payton TurnerIR |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 93Tyler Lacy | 98DJ Wonnum | 53Trevor Nowaske | 99Ahmed HassaneinOUT |
| LDT | 54Alim McNeill | 94Mekhi WingoOUT | ||
| RDT | 91Tyleik Williams | 95Levi Onwuzurike | 50RSkyler Gill-Howard | |
| MLB | 46Jack Campbell | |||
| SLB | 45Devin White | 44Malcolm Rodriguez | 41RJimmy RolderOUT | |
| WLB | 55Derrick Barnes | 35Joe Bachie | 11Damone ClarkIR | |
| LCB | 4D.J. Reed | 6RKeith Abney IIOUT | ||
| RCB | 23Rock Ya-Sin | 30Khalil Dorsey | ||
| NB | 5Christian Izien | 21Roger McCreary | 2Ennis Rakestraw Jr.OUT | |
| FS | 36Chuck Clark | 12Thomas Harper | 31Kerby JosephOUT | |
| SS | 29Avonte MaddoxOUT | 32Brian BranchOUT |
| PK | 39Jake Bates | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 3Jack Fox | |||
| LS | 49Hogan Hatten | |||
| H | 3Jack Fox | |||
| KR | 85Tom Kennedy | 25Jacob Saylors | 33Sione Vaki | |
| PR | 85Tom Kennedy | 17Tay Martin |
Bleib bei den Detroit Lions auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Detroit Lions ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.