Baltimore Ravens Depth ChartAktualisiert: 4.9.2026
Die vollständige Depth Chart der Baltimore Ravens für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 8Lamar Jackson | 5Tyler Huntley | 12RJoe Fagnano | 11Skylar Thompson |
|---|---|---|---|---|
| RB | 22Derrick Henry | 43Justice Hill | 26Rasheen Ali | 23RAdam Randall |
| FB | 47Lucas Scott | |||
| WR | 4Zay Flowers | 7Rashod Bateman | 6RJa'Kobi Lane | 81Devontez Walker |
| 13RElijah Sarratt | 10LaJohntay Wester | |||
| TE | 89Mark Andrews | 80Durham Smythe | 88RMatthew Hibner | 85RJosh Cuevas |
| LT | 79Ronnie Stanley | 76Carson Vinson | ||
| LG | 74John Simpson | 72Andrew Vorhees | ||
| C | 77Ethan Pocic | 54Jovaughn Gwyn | 63Danny Pinter | |
| RG | 71ROlaivavega Ioane | 51Emery Jones Jr. | ||
| RT | 70Roger Rosengarten |
| LDE | 92Nnamdi Madubuike | |||
|---|---|---|---|---|
| RDE | 93Calais Campbell | 96Broderick Washington Jr. | 90Aeneas Peebles | |
| NT | 98Travis Jones | 94John Jenkins | ||
| LILB | Roquan Smith | 49Jay Higgins IV | ||
| RILB | 40Teddye Buchanan | 32Trenton Simpson | ||
| SLB | 91Trey Hendrickson | 15Mike Green | ||
| WLB | 95Tavius Robinson | 9RZion Young | 45REthan Burke | |
| LCB | 2Nate Wiggins | 3Chidobe Awuzie | 31Bilhal Kone | |
| RCB | 44Marlon Humphrey | 27T.J. Tampa | ||
| NB | 14Kyle Hamilton | 38Keyon Martin | 29RChandler Rivers | |
| FS | 24Malaki Starks | |||
| SS | 21Jaylinn Hawkins | 39Keondre Jackson | 41RJahquez Robinson |
| PK | 33Tyler Loop | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 30RRyan Eckley | |||
| LS | 46Nick Moore | |||
| H | 30RRyan Eckley | |||
| KR | 26Rasheen Ali | 10LaJohntay Wester | 43Justice Hill | 23RAdam Randall |
| PR | 10LaJohntay Wester | 13RElijah Sarratt |
Bleib bei den Baltimore Ravens auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Baltimore Ravens ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.