Green Bay Packers Depth ChartAktualisiert: 11.8.2026
Die vollständige Depth Chart der Green Bay Packers für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 10Jordan Love | 6Tyrod Taylor | 18Kyle McCord | 13RKyron Drones |
|---|---|---|---|---|
| RB | 8Josh Jacobs | 32MarShawn Lloyd | 30Chris Brooks | 22Pierre Strong Jr. |
| 26Damien Martinez | 35RJaden Nixon | |||
| WR | 9Christian Watson | 11Jayden Reed | Matthew Golden | 83Savion Williams |
| 16Bo Melton | 23Skyy Moore | 80Isaiah Neyor | 82Will Sheppard | |
| 87RJ. Michael Sturdivant | 89Kaden Prather | 86RKisean Johnson | RChris Hilton Jr. | |
| TE | 85Tucker Kraft | 88Luke Musgrave | 81Josh Whyle | 49Drake Dabney |
| 43Messiah Swinson | 47McCallan Castles | 84Thomas Yassmin | 86Luke Lachey | |
| 48RRJ Maryland | ||||
| LT | 77Jordan Morgan | 73John Williams | 78Dalton Cooper | |
| LG | 65Aaron Banks | 62Jacob Monk | 68RDillon Wade | |
| C | 75Sean Rhyan | 52RJager Burton | 74RDylan Barrett | |
| RG | 71Anthony Belton | 67Donovan Jennings | 61Karsen Barnhart | 76RJosh Gesky |
| RT | 50Zach Bako-Bewele | 70Darian Kinnard | 79Travis Glover | 72Brant Banks |
| LDE | 94Karl Brooks | 63Jaden Crumedy | 60Anthony Campbell | |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 95Devonte Wyatt | 91Warren Brinson | 55RChris McClellan | |
| NT | 98Javon Hargrave | 97Jordon Riley | 93Nazir Stackhouse | 64Jonathan Ford |
| LILB | 56Edgerrin Cooper | 59Ty'Ron Hopper | 54Kristian Welch | |
| RILB | 44Zaire Franklin | 58Isaiah McDuffie | 31Nick Niemann | 40RTJ Quinn |
| SLB | 1Micah Parsons | 99Barryn Sorrell | 45Collin Oliver | 53Arron Mosby |
| WLB | 90Lukas Van Ness | 57Brenton Cox Jr. | 51RDani Dennis-Sutton | 47RNyjalik Kelly |
| LCB | 25Keisean Nixon | 2RBrandon Cisse | 38Jaylin Simpson | 34Shemar Bartholomew |
| RCB | 24Carrington Valentine | 21Benjamin St-Juste | 20RDomani Jackson | 28MJ Devonshire Jr. |
| 46RMarlon Jones | ||||
| NB | 7Javon Bullard | 36Kamal Hadden | ||
| FS | 29Xavier McKinney | 27Kitan Oladapo | 39RMurvin Kenion III | 37Johnathan Baldwin II |
| SS | 33Evan Williams | 41Mark Perry |
| PK | 28RTrey Smack | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 19Daniel Whelan | |||
| LS | 42Matt Orzech | 43Cal Adomitis | ||
| H | 19Daniel Whelan | |||
| KR | 23Skyy Moore | 83Savion Williams | 22Pierre Strong Jr. | |
| PR | 23Skyy Moore | 82Will Sheppard | 35RJaden Nixon |
Bleib bei den Green Bay Packers auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Green Bay Packers ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.