Cleveland Browns Depth ChartAktualisiert: 21.9.2026
Die vollständige Depth Chart der Cleveland Browns für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
OUT= fällt für das nächste Spiel garantiert ausIR= Injured Reserve
| QB | 4Deshaun Watson | 2Shedeur Sanders | 15RTaylen GreenOUT | 6Dillon GabrielIR |
|---|---|---|---|---|
| RB | 10Quinshon Judkins | 23Raheim Sanders | 38Jaleel McLaughlin | 22Dylan SampsonIR |
| FB | 34Michael Burton | |||
| WR | 3Jerry Jeudy | 1RKC Concepcion | 12RDenzel Boston | Isaiah Bond |
| 16Tylan Wallace | 11Malachi Corley | |||
| TE | 44Harold Fannin Jr. | 86Blake Whiteheart | 48RCarsen Ryan | 18RJoe RoyerOUT |
| LT | 55RSpencer Fano | 79Dawand Jones | ||
| LG | 77Zion Johnson | 70Zak Zinter | 53Kendrick GreenIR | |
| C | 74Elgton Jenkins | 56Luke Wypler | 52RParker BrailsfordOUT | |
| RG | 78Teven JenkinsOUT | 58RAustin Barber | ||
| RT | 71Tytus Howard | 58RAustin Barber |
| LDE | 57Isaiah McGuire | 97Derek Barnett | 91Alex WrightIR | |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 8Jared Verse | 54Sam Williams | ||
| LDT | 94Mason Graham | 98Adin Huntington | 93Kalia DavisIR | |
| RDT | 96Maliek Collins | 51Mike Hall Jr. | 62Elijah ChatmanIR | |
| MLB | 49Carson Schwesinger | 40Nathaniel Watson | 54Edefuan UlofoshioIR | |
| SLB | 5Quincy Williams | 17RJustin JeffersonOUT | ||
| WLB | 42Easton Mascarenas-Arnold | 59Winston Reid | 6Jeremiah Owusu-KoramoahOUT | |
| LCB | 21Denzel Ward | 35RToriano Pride Jr.OUT | 37Damarri MathisIR | |
| RCB | 7Tyson Campbell | 29Mekhi Blackmon | ||
| NB | 26Myles Harden | 20Noah Igbinoghene | ||
| FS | 33Ronnie Hickman | 31Donovan McMillon | ||
| SS | 9Grant Delpit | 28REmmanuel McNeil-Warren | 24Daniel ThomasOUT |
| PK | 25Andre Szmyt | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 13Corey Bojorquez | |||
| LS | 50Rex Sunahara | |||
| H | 13Corey Bojorquez | |||
| KR | 11Malachi Corley | 22Dylan SampsonIR | ||
| PR | 1RKC Concepcion | Isaiah Bond | 12RDenzel Boston | 16Tylan Wallace |
Bleib bei den Cleveland Browns auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Cleveland Browns ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.