Pittsburgh Steelers Depth ChartAktualisiert: 21.9.2026
Die vollständige Depth Chart der Pittsburgh Steelers für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
OUT= laut ESPN-Kaderstatus aktuell als Out geführtIR= Injured Reserve
| QB | 8Aaron Rodgers | 2Mason Rudolph | 18Will HowardOUT | 16RDrew AllarOUT |
|---|---|---|---|---|
| RB | 30Jaylen Warren | 13Rico Dowdle | 21Travis Homer | 29REli Heidenreich |
| FB | 37RRiley Nowakowski | |||
| WR | 4DK Metcalf | 11Michael Pittman Jr.OUT | 14Roman Wilson | 17RGermie Bernard |
| 15Ben Skowronek | 10RKaden Wetjen | 85Cole BurgessIR | ||
| TE | 80Darnell Washington | 88Pat Freiermuth | 85Robert Tonyan | |
| LT | 76Troy Fautanu | 60Dylan Cook | 68Jack DriscollIR | |
| LG | 66Mason McCormick | 67Brock Hoffman | 73RGennings DunkerOUT | |
| C | 54Zach Frazier | 62Ryan McCollum | ||
| RG | 74Spencer Anderson | 67Brock Hoffman | ||
| RT | 60Dylan Cook | 71RMax Iheanachor |
| LDE | 99Derrick Harmon | 96RGabriel RubioOUT | 92RKevin Jobity Jr.OUT | |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 97Cameron Heyward | 94Yahya Black | 91Logan LeeIR | |
| NT | 95Keeanu Benton | 69Sebastian Joseph-Day | ||
| LILB | 41Payton Wilson | 55Cole Holcomb | ||
| RILB | 6Patrick Queen | 44Carson Bruener | ||
| SLB | 56Alex Highsmith | 33Jack Sawyer | ||
| WLB | 90T.J. Watt | 51Nick Herbig | ||
| LCB | 24Joey Porter Jr.OUT | 22Asante Samuel Jr. | 40Doneiko Slaughter | |
| RCB | 35Jamel Dean | 23RDaylen Everette | 31Daequan HardyIR | |
| NB | 5Jalen Ramsey | 26Brandin Echols | 34Donte KentOUT | |
| FS | 3Jaquan Brisker | 28RRobert Spears-Jennings | ||
| SS | 20Rayshawn Jenkins | 25DeShon ElliottIR |
| PK | 9Chris Boswell | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 19Cameron Johnston | |||
| LS | 46Christian Kuntz | |||
| H | 19Cameron Johnston | |||
| KR | 10RKaden Wetjen | 29REli Heidenreich | 14Roman Wilson | 34Donte KentOUT |
| PR | 10RKaden Wetjen | 14Roman Wilson | 13Rico Dowdle | 34Donte KentOUT |
Bleib bei den Pittsburgh Steelers auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Pittsburgh Steelers ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.