Pittsburgh Steelers Depth ChartAktualisiert: 4.9.2026
Die vollständige Depth Chart der Pittsburgh Steelers für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 8Aaron Rodgers | 2Mason Rudolph | 18Will Howard | 16RDrew Allar |
|---|---|---|---|---|
| RB | 30Jaylen Warren | 13Rico Dowdle | 29REli Heidenreich | |
| FB | 37RRiley Nowakowski | |||
| WR | 4DK Metcalf | 11Michael Pittman Jr. | 14Roman Wilson | 17RGermie Bernard |
| 15Ben Skowronek | 10RKaden Wetjen | 85Cole Burgess | ||
| TE | 88Pat Freiermuth | 80Darnell Washington | 83Robert Tonyan | |
| LT | 76Troy Fautanu | 68Jack Driscoll | ||
| LG | 66Mason McCormick | 73RGennings Dunker | ||
| C | 54Zach Frazier | 62Ryan McCollum | ||
| RG | 74Spencer Anderson | 67Brock Hoffman | ||
| RT | 60Dylan Cook | 71RMax Iheanachor |
| LDE | 99Derrick Harmon | 96RGabriel Rubio | 92RKevin Jobity Jr. | |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 97Cameron Heyward | 95Keeanu Benton | 91Logan Lee | |
| NT | 94Yahya Black | 69Sebastian Joseph-Day | ||
| LILB | 41Payton Wilson | 55Cole Holcomb | ||
| RILB | 6Patrick Queen | 44Carson Bruener | ||
| SLB | 56Alex Highsmith | 33Jack Sawyer | ||
| WLB | 90T.J. Watt | 51Nick Herbig | ||
| LCB | 24Joey Porter Jr. | 22Asante Samuel Jr. | ||
| RCB | 35Jamel Dean | 23RDaylen Everette | 31Daequan Hardy | |
| NB | 5Jalen Ramsey | 26Brandin Echols | 34Donte Kent | |
| FS | 3Jaquan Brisker | |||
| SS | 31Rayshawn Jenkins | 25DeShon Elliott |
| PK | 9Chris Boswell | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 19Cameron Johnston | |||
| LS | 46Christian Kuntz | |||
| H | 19Cameron Johnston | |||
| KR | 10RKaden Wetjen | 30Jaylen Warren | 13Rico Dowdle | 34Donte Kent |
| PR | 10RKaden Wetjen | 13Rico Dowdle | 34Donte Kent |
Bleib bei den Pittsburgh Steelers auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Pittsburgh Steelers ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.