Indianapolis Colts Depth ChartAktualisiert: 4.9.2026
Die vollständige Depth Chart der Indianapolis Colts für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 17Daniel Jones | 5Anthony Richardson Sr. | 15Riley Leonard | |
|---|---|---|---|---|
| RB | 28Jonathan Taylor | 20RSeth McGowan | 21DJ Giddens | |
| WR | 14Alec Pierce | 2Josh Downs | 10Keenan Allen | 16Ashton Dulin |
| 13Laquon Treadwell | 80RDeion Burks | 9Coleman Owen | 2D.J. Montgomery | |
| TE | 84Tyler Warren | 81Mo Alie-Cox | 85Drew Ogletree | 86Will Mallory |
| 45RCarson Towt | ||||
| LT | 79Bernhard Raimann | |||
| LG | 56Quenton Nelson | 68Dalton Tucker | ||
| C | 60Tanor Bortolini | Sedrick Van Pran-Granger | ||
| RG | 71Matt Goncalves | 62RJalen Farmer | ||
| RT | 75Jalen Travis |
| LDE | 98Arden Key | 91Jaylahn Tuimoloau | 52RGeorge Gumbs Jr. | |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 97Laiatu Latu | 72Micheal Clemons | 55RCaden Curry | |
| LDT | 90Grover Stewart | 94Jerry Tillery | 93Tim Smith | |
| RDT | 99DeForest Buckner | 95Adetomiwa Adebawore | ||
| MLB | 53RCJ Allen | 58Austin Ajiake | ||
| SLB | 50RBryce Boettcher | 44RTahj Chambers | ||
| WLB | 51Akeem Davis-Gaither | 57Jaylon Carlies | ||
| LCB | 1Sauce Gardner | 40Jaylon Jones | ||
| RCB | 7Charvarius Ward | 26Cam Taylor-Britt | 35Johnathan Edwards | 43Cameron Mitchell |
| NB | 27Justin Walley | RKapena Gushiken | ||
| FS | Cam Bynum | 38Jonathan Owens | ||
| SS | 25RA.J. Haulcy | 30Hunter Wohler |
| PK | 3Spencer Shrader | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 8Rigoberto Sanchez | |||
| LS | 46Luke Rhodes | |||
| H | 8Rigoberto Sanchez | |||
| KR | 80RDeion Burks | 20RSeth McGowan | 16Ashton Dulin | 21DJ Giddens |
| 9Coleman Owen | ||||
| PR | 16Ashton Dulin | 9Coleman Owen |
Bleib bei den Indianapolis Colts auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Indianapolis Colts ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.