Dallas Cowboys Depth ChartAktualisiert: 4.9.2026
Die vollständige Depth Chart der Dallas Cowboys für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 4Dak Prescott | 16Sam Howell | ||
|---|---|---|---|---|
| RB | 33Javonte Williams | 20Malik Davis | Emari Demercado | |
| FB | 30Hunter Luepke | |||
| WR | 88CeeDee Lamb | 3George Pickens | 19Ryan Flournoy | 9KaVontae Turpin |
| 81Jonathan Mingo | 6RCamden Brown | |||
| TE | 87Jake Ferguson | 89Brevyn Spann-Ford | 86Luke Schoonmaker | 85Princeton Fant |
| 49RDJ Rogers | ||||
| LT | 60Tyler Guyton | 88Broderick Jones | ||
| LG | 73Tyler Smith | |||
| C | 56Cooper Beebe | 66T.J. Bass | 72Matt Hennessy | |
| RG | 52Tyler Booker | |||
| RT | 78Terence Steele | 67RDrew Shelton | 65Ajani Cornelius |
| LDE | 92Quinnen Williams | 99RLT Overton | 94RKelvin Gilliam Jr. | |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 97Kenny Clark | |||
| NT | 91Otito Ogbonnia | 98Jonathan Bullard | ||
| LILB | DeMarvion Overshown | 50Shemar James | ||
| RILB | 53Dee Winters | 55RJaishawn Barham | ||
| SLB | 6Donovan Ezeiruaku | 57RMalachi Lawrence | 35Marist Liufau | |
| WLB | 7Rashan Gary | 40Von Miller | 41James Houston | 90Tyrus Wheat |
| LCB | 2Cobie Durant | 28Shavon Revel Jr. | 39Ameer Speed | |
| RCB | 26DaRon Bland | 21Caelen Carson | 29RDevin Moore | |
| NB | 13RCaleb Downs | |||
| FS | 24Malik Hooker | 1P.J. Locke | 14Markquese Bell | |
| SS | 34Jalen Thompson | 38Alijah Clark |
| PK | 17Brandon Aubrey | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 5Bryan Anger | |||
| LS | 44Trent Sieg | |||
| H | 5Bryan Anger | |||
| KR | 9KaVontae Turpin | 20Malik Davis | ||
| PR | 9KaVontae Turpin | 13RCaleb Downs | 81Jonathan Mingo |
Bleib bei den Dallas Cowboys auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Dallas Cowboys ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.