Chicago Bears Depth ChartAktualisiert: 11.8.2026
Die vollständige Depth Chart der Chicago Bears für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 18Caleb Williams | 17Tyson Bagent | 11Case Keenum | 16RMiller Moss |
|---|---|---|---|---|
| RB | 4D'Andre Swift | 25Kyle Monangai | 23Roschon Johnson | 38Brittain Brown |
| 36Salvon Ahmed | 30RColeman Bennett | |||
| WR | 15Rome Odunze | 10Luther Burden III | 14Kalif Raymond | 81RZavion Thomas |
| 9Jahdae Walker | 35Scotty Miller | Ray-Ray McCloud III | 13Maurice Alexander | |
| 83JP Richardson | 27Kaden Davis | 82ROmari Kelly | ||
| TE | 84Colston Loveland | 85Cole Kmet | 87RSam Roush | 86Nikola Kalinic |
| 88Stephen Carlson | 80Qadir Ismail | 43RHayden Large | ||
| LT | 70Braxton Jones | 75Ozzy Trapilo | 72Kiran Amegadjie | 71Jedrick Wills Jr. |
| 79Theo Benedet | ||||
| LG | 62Joe Thuney | 74Jordan McFadden | 60Kyle Hergel | |
| C | 67Garrett Bradbury | 54RLogan Jones | 64RJaren Kump | |
| RG | 73Jonah Jackson | 65Luke Newman | 76RCaden Barnett | |
| RT | 58Darnell Wright | 79Theo Benedet | 63RMason Murphy |
| LDE | 98Montez Sweat | 69Jeremiah Martin | 59Jamree Kromah | |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 55Dayo Odeyingbo | 94Austin Booker | 92Daniel Hardy | 52Jonathan Garvin |
| LDT | 50Grady Jarrett | 90Neville Gallimore | 97James Lynch | 96RJordan van den Berg |
| RDT | 99Gervon Dexter Sr. | 95Shemar Turner | 93Kentavius Street | 91RJayden Loving |
| MLB | 53T.J. Edwards | 44Noah Sewell | 49RKeyshaun Elliott | 46Jon Rhattigan |
| 35RWayne Matthews III | ||||
| SLB | 48D'Marco Jackson | 57Jack Sanborn | ||
| WLB | 12Devin Bush | 47Ruben Hyppolite II | 45Nephi Sewell | 43Tony Fields II |
| LCB | 1Jaylon Johnson | 33Jaylon Jones | 32Terell Smith | 27Dontae Manning |
| 16RWilliam Wright | ||||
| RCB | 29Tyrique Stevenson | 24RMalik Muhammad | 37Dallis Flowers | 20RKC Eziomume |
| NB | 6Kyler Gordon | 39Josh Blackwell | 25Beanie Bishop Jr. | |
| FS | 2Coby Bryant | 21Cam Lewis | 23Xavier Woods | 38RSkyler Thomas |
| 36RMarlen Sewell | 9Brandon Hill | 30Gervarrius Owens | ||
| SS | 31RDillon Thieneman | 22Elijah Hicks | 26Anthony Johnson Jr. |
| PK | 8Cairo Santos | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 19Tory Taylor | |||
| LS | 45RBeau Gardner | |||
| H | 19Tory Taylor | |||
| KR | 81RZavion Thomas | 14Kalif Raymond | Ray-Ray McCloud III | 39Josh Blackwell |
| 10Luther Burden III | 27Kaden Davis | |||
| PR | 14Kalif Raymond | 81RZavion Thomas | Ray-Ray McCloud III | 39Josh Blackwell |
Bleib bei den Chicago Bears auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Chicago Bears ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.