San Francisco 49ers Depth ChartAktualisiert: heute, 19:01 Uhr
Die vollständige Depth Chart der San Francisco 49ers für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
OUT= fällt für das nächste Spiel garantiert ausIR= Injured Reserve
| QB | 13Brock Purdy | 10Mac Jones | 14Kurtis RourkeOUT | |
|---|---|---|---|---|
| RB | 23Christian McCaffrey | 26RKaelon Black | 29Jordan James | 31Isaac GuerendoOUT |
| FB | 44Kyle Juszczyk | |||
| WR | 5Mike Evans | 19Deebo Samuel Sr. | 11Demarcus Robinson | 4Jacob Cowing |
| 17Jordan WatkinsOUT | 86KhaDarel Hodge | 3Christian KirkIR | 7RDe'Zhaun StriblingIR | |
| 11Brandon AiyukOUT | 1Ricky PearsallIR | |||
| TE | 85George Kittle | 89Luke Farrell | 9Brayden Willis | 88Jake TongesIR |
| LT | 71Trent Williams | 76Vederian Lowe | 69REnrique Cruz Jr.OUT | 62Austen PleasantsIR |
| LG | 75Connor Colby | 74RCarver Willis | 63Nick ZakeljIR | |
| C | 64Jake Brendel | 58Jarrett Patterson | 78Brett TothIR | |
| RG | 77Dominick Puni | |||
| RT | 68Colton McKivitz |
| LDE | 56Keion White | 47Khalid Kareem | 91Sam OkuayinonuIR | 59RMikail KamaraIR |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 97Nick Bosa | 94RRomello Height | 59Ogbo Okoronkwo | 98Mykel WilliamsOUT |
| 50Andrew Farmer IIIR | ||||
| LDT | 92Osa Odighizuwa | 99C.J. West | ||
| RDT | 93RGracen Halton | 96RJames Thompson Jr. | 95Alfred CollinsIR | |
| MLB | 54Fred Warner | 48Tatum BethuneOUT | 45Nick MartinIR | |
| SLB | 51Luke Gifford | 53RJaden Dugger | ||
| WLB | 57Dre Greenlaw | 49Garret Wallow | ||
| LCB | Renardo Green | 25Jack Jones | ||
| RCB | 2Deommodore Lenoir | 28REphesians PrysockOUT | 22Nate HobbsIR | |
| NB | 20Upton Stout | |||
| FS | 27Ji'Ayir Brown | 33Siran Neal | 29Darrick ForrestIR | |
| SS | 6Malik Mustapha | 36Marques Sigle | 24Ashtyn Davis |
| PK | 18Eddy Pineiro | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 15Corliss Waitman | |||
| LS | 46Jon Weeks | |||
| H | 15Corliss Waitman | |||
| KR | 19Deebo Samuel Sr. | 4Jacob Cowing | 31Isaac GuerendoOUT | |
| PR | 4Jacob Cowing | 17Jordan WatkinsOUT | 1Ricky PearsallIR |
Bleib bei den San Francisco 49ers auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der San Francisco 49ers ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.