San Francisco 49ers Depth ChartAktualisiert: 8.9.2026
Die vollständige Depth Chart der San Francisco 49ers für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 13Brock Purdy | 10Mac Jones | 14Kurtis Rourke | |
|---|---|---|---|---|
| RB | 23Christian McCaffrey | 26RKaelon Black | 29Jordan James | 31Isaac Guerendo |
| FB | 44Kyle Juszczyk | |||
| WR | 5Mike Evans | 19Deebo Samuel Sr. | 15RDe'Zhaun Stribling | 7Demarcus Robinson |
| 17Jordan Watkins | 6Jacob Cowing | 3Christian Kirk | 11Brandon Aiyuk | |
| 1Ricky Pearsall | ||||
| TE | 85George Kittle | 88Jake Tonges | 89Luke Farrell | |
| LT | 71Trent Williams | 76Vederian Lowe | 69REnrique Cruz Jr. | 62Austen Pleasants |
| LG | 75Connor Colby | 74RCarver Willis | 63Nick Zakelj | |
| C | 64Jake Brendel | 54Jarrett Patterson | 78Brett Toth | |
| RG | 77Dominick Puni | |||
| RT | 68Colton McKivitz |
| LDE | 99C.J. West | 75RJames Thompson Jr. | ||
|---|---|---|---|---|
| RDE | 92Osa Odighizuwa | 93RGracen Halton | ||
| NT | 95Alfred Collins | |||
| LILB | 57Dre Greenlaw | 49Garret Wallow | 51Luke Gifford | 45Nick Martin |
| RILB | 54Fred Warner | 48Tatum Bethune | 53RJaden Dugger | |
| SLB | 56Keion White | Khalid Kareem | 91Sam Okuayinonu | 98Mykel Williams |
| WLB | 97Nick Bosa | 94RRomello Height | 50Andrew Farmer II | 59RMikail Kamara |
| LCB | Renardo Green | 25Jack Jones | ||
| RCB | 2Deommodore Lenoir | 35REphesians Prysock | 22Nate Hobbs | |
| NB | 20Upton Stout | |||
| FS | 27Ji'Ayir Brown | 33Siran Neal | 29Darrick Forrest | |
| SS | 6Malik Mustapha | 36Marques Sigle | 29Ashtyn Davis |
| PK | 18Eddy Pineiro | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 7Corliss Waitman | |||
| LS | 46Jon Weeks | |||
| H | 7Corliss Waitman | |||
| KR | 19Deebo Samuel Sr. | 6Jacob Cowing | 31Isaac Guerendo | |
| PR | 6Jacob Cowing | 17Jordan Watkins | 1Ricky Pearsall |
Bleib bei den San Francisco 49ers auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der San Francisco 49ers ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.