Seattle Seahawks Depth ChartAktualisiert: 4.9.2026
Die vollständige Depth Chart der Seattle Seahawks für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 14Sam Darnold | 2Drew Lock | 6Jalen Milroe | |
|---|---|---|---|---|
| RB | 8RJadarian Price | 36George Holani | 27Emanuel Wilson | 26Zach Charbonnet |
| FB | 38Brady Russell | 40Robbie Ouzts | ||
| WR | 11Jaxon Smith-Njigba | 22Rashid Shaheed | 10Cooper Kupp | 15Tory Horton |
| 87Montorie Foster Jr. | 85Irv Charles | 19Jake Bobo | ||
| TE | 88AJ Barner | 81Eric Saubert | 18Elijah Arroyo | 89Nick Kallerup |
| LT | 67Charles Cross | 74Josh Jones | ||
| LG | 76Grey Zabel | 60RBeau Stephens | 78Mason Richman | |
| C | 61Jalen Sundell | 55Olu Oluwatimi | ||
| RG | 75Anthony Bradford | 64Christian Haynes | 77Bryce Cabeldue | |
| RT | 72Abraham Lucas |
| LDE | 99Leonard Williams | 94Mike Morris | ||
|---|---|---|---|---|
| RDE | 90Jarran Reed | 98Rylie Mills | ||
| NT | 91Byron Murphy II | 95Brandon Pili | ||
| LILB | 32Drake Thomas | 48Tyrice Knight | 44Chazz Surratt | |
| RILB | 13Ernest Jones IV | 52Patrick O'Connell | 46Power Echols | 42Aaron Smith |
| SLB | 7Uchenna Nwosu | 58Derick Hall | 57Connor O'Toole | |
| WLB | DeMarcus Lawrence | 56Dante Fowler Jr. | ||
| LCB | 21Devon Witherspoon | 28Nehemiah Pritchett | ||
| RCB | 29Josh Jobe | 1RJulian Neal | 3RAvery Smith | Terrion Arnold |
| NB | 3Nick Emmanwori | |||
| FS | 20Julian Love | |||
| SS | 39Ty Okada | 9RBud Clark |
| PK | 5Jason Myers | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 4Michael Dickson | |||
| LS | 41Chris Stoll | |||
| H | 4Michael Dickson | |||
| KR | 22Rashid Shaheed | 8RJadarian Price | 36George Holani | |
| PR | 22Rashid Shaheed | 15Tory Horton |
Bleib bei den Seattle Seahawks auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Seattle Seahawks ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.