Seattle Seahawks Depth ChartAktualisiert: 11.8.2026
Die vollständige Depth Chart der Seattle Seahawks für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 14Sam Darnold | 2Drew Lock | 6Jalen Milroe | |
|---|---|---|---|---|
| RB | 26Zach Charbonnet | 8RJadarian Price | 36George Holani | 27Emanuel Wilson |
| 33Velus Jones Jr. | 31Jacardia Wright | 30RTJ Harden | ||
| FB | 40Robbie Ouzts | 38Brady Russell | 46Brock Lampe | |
| WR | 11Jaxon Smith-Njigba | 22Rashid Shaheed | 10Cooper Kupp | 15Tory Horton |
| 19Jake Bobo | 84REmmanuel Henderson Jr. | 82Cody White | 86Ricky White III | |
| 85Irv Charles | 87Montorie Foster Jr. | 35RRashad Rochelle | ||
| TE | 88AJ Barner | 18Elijah Arroyo | 81Eric Saubert | 83Nick Vannett |
| 89Nick Kallerup | ||||
| LT | 67Charles Cross | 74Josh Jones | 73Logan Brown | |
| LG | 76Grey Zabel | 60RBeau Stephens | ||
| C | 61Jalen Sundell | 55Olu Oluwatimi | 62Federico Maranges | |
| RG | 75Anthony Bradford | 64Christian Haynes | 77Bryce Cabeldue | |
| RT | 72Abraham Lucas | 79Amari Kight | 78Mason Richman | 68Bobby Hart |
| LDE | 99Leonard Williams | 94Mike Morris | 69Bubba Thomas | |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 91Byron Murphy II | 98Rylie Mills | 70J.R. Singleton | |
| NT | 90Jarran Reed | 95Brandon Pili | 97RDeven Eastern | 92RUso Seumalo |
| LILB | 32Drake Thomas | 48Tyrice Knight | 44Chazz Surratt | |
| RILB | 13Ernest Jones IV | 52Patrick O'Connell | 49Chris Paul Jr. | 53Joseph Vaughn |
| SLB | 7Uchenna Nwosu | 58Derick Hall | 57Connor O'Toole | 51Jared Ivey |
| WLB | DeMarcus Lawrence | 56Dante Fowler Jr. | 50Jamie Sheriff | 47Jalan Gaines |
| 93RAidan Hubbard | 59RMarvin Jones Jr. | |||
| LCB | 21Devon Witherspoon | 37RMichael Dansby | 35RAndre Fuller | 28Nehemiah Pritchett |
| RCB | 29Josh Jobe | 1RJulian Neal | 34Shemar Jean-Charles | |
| NB | 3Nick Emmanwori | 17Noah Igbinoghene | ||
| FS | 20Julian Love | 9RBud Clark | 24Rodney Thomas II | 43Maxen Hook |
| SS | 39Ty Okada | 23D'Anthony Bell | 30AJ Finley | 36Brandon Johnson |
| PK | 5Jason Myers | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 4Michael Dickson | |||
| LS | 41Chris Stoll | |||
| H | 4Michael Dickson | |||
| KR | 22Rashid Shaheed | 8RJadarian Price | 36George Holani | 84REmmanuel Henderson Jr. |
| 82Cody White | ||||
| PR | 22Rashid Shaheed | 15Tory Horton |
Bleib bei den Seattle Seahawks auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Seattle Seahawks ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.