Los Angeles Rams Depth ChartAktualisiert: 11.8.2026
Die vollständige Depth Chart der Los Angeles Rams für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 9Matthew Stafford | 13Stetson Bennett IV | 15RTy Simpson | 2RMatthew Caldwell |
|---|---|---|---|---|
| RB | 23Kyren Williams | 24Blake Corum | 20Ronnie Rivers | 27Jarquez Hunter |
| 32Jordan Waters | 33RDean Connors | |||
| WR | 12Puka Nacua | 17Davante Adams | 88Jordan Whittington | 19Xavier Smith |
| 4Konata Mumpfield | 6RCJ Daniels | 82Tyler Scott | 14Mario Williams | |
| 81Brennan Presley | 16Tru Edwards | |||
| TE | 84Colby Parkinson | 89Tyler Higbee | 18Terrance Ferguson | 86RMax Klare |
| 87Davis Allen | 83Mark Redman | 38RDan Villari | 46RRohan Jones | |
| LT | 77Alaric Jackson | 68David Quessenberry | 61AJ Arcuri | |
| LG | 73Steve Avila | 50Beaux Limmer | 60Wyatt Bowles | 66Bill Murray |
| C | 65Coleman Shelton | 63Dylan McMahon | 64RAustin Blaske | |
| RG | 69Kevin Dotson | 67Justin Dedich | 72Blake Hance | |
| RT | 71Warren McClendon Jr. | 79RKeagen Trost | 70RBryce Henderson |
| LDE | 91Kobie Turner | 52Larrell Murchison | 98RJaxson Moi | |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 55Braden Fiske | 90Tyler Davis | 62RPayton Zdroik | |
| NT | 97Poona Ford | 57Ty Hamilton | 96RTim Keenan III | 93Bill Norton |
| LILB | 53Nate Landman | 44Grant Stuard | ||
| RILB | 48Omar Speights | 56Shaun Dolac | 58Elias Neal | 54RNikhai Hill-Green |
| SLB | 95Myles Garrett | 94Desjuan Johnson | 51Tomon Fox | 11Keir Thomas II |
| 59RDarryl Peterson III | ||||
| WLB | Byron Young | 10Josaiah Stewart | 47RWesley Bailey | 51Tomon Fox |
| 51REddie Walls III | ||||
| LCB | 35Jaylen Watson | 21Cam Lampkin | 31RAl'zillion Hamilton | 25RNyzier Fourqurean |
| RCB | 22Trent McDuffie | 1Emmanuel Forbes Jr. | Zech McPhearson | |
| NB | 37Quentin Lake | 30Josh Wallace | ||
| FS | 3Kam Curl | 34Tanner Ingle | 36Alex Johnson | 45RNick Andersen |
| SS | 5Kamren Kinchens | 2Jaylen McCollough | 43Nate Valcarcel | 39Alex Cook |
| PK | 92Harrison Mevis | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 42Ethan Evans | |||
| LS | 49Joe Cardona | |||
| H | 42Ethan Evans | |||
| KR | 88Jordan Whittington | 20Ronnie Rivers | 19Xavier Smith | 24Blake Corum |
| PR | 19Xavier Smith | 23Kyren Williams |
Bleib bei den Los Angeles Rams auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Los Angeles Rams ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.