Philadelphia Eagles Depth ChartAktualisiert: heute, 19:01 Uhr
Die vollständige Depth Chart der Philadelphia Eagles für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
OUT= fällt für das nächste Spiel garantiert ausIR= Injured Reserve
| QB | 1Jalen Hurts | 14Andy Dalton | 16Tanner McKeeOUT | 18RCole PaytonOUT |
|---|---|---|---|---|
| RB | 26Saquon Barkley | 8Tank Bigsby | 28Will Shipley | |
| FB | 34Carson Steele | |||
| WR | 6DeVonta Smith | 13Dontayvion Wicks | 9RMakai Lemon | 80Darius Cooper |
| Hollywood Brown | 19Elijah MooreOUT | 85Britain Covey | 89Johnny WilsonIR | |
| TE | 88Dallas Goedert | 83Johnny Mundt | 84E.J. Jenkins | 81Grant CalcaterraIR |
| 87REli StowersIR | ||||
| LT | 68Jordan Mailata | 74Fred Johnson | 72RMarkel Bell | |
| LG | 51Cam Jurgens | 61Willie Lampkin | 69Landon DickersonIR | |
| C | 66Drew Kendall | 51Cam Jurgens | ||
| RG | 56Tyler Steen | 76RMicah MorrisOUT | 61Willie Lampkin | |
| RT | 65Lane Johnson | 72RMarkel Bell | 74Fred Johnson |
| LDE | 98Jalen Carter | 94Byron Young | ||
|---|---|---|---|---|
| RDE | 97Moro Ojomo | 95Ty Robinson | ||
| NT | 90Jordan Davis | |||
| LILB | 53Zack Baun | 42Smael Mondon Jr. | ||
| RILB | 11Jihaad Campbell | 54Jeremiah Trotter Jr. | ||
| SLB | 52Jonathan GreenardOUT | 58Jalyx Hunt | 17Arnold Ebiketie | |
| WLB | 3Nolan Smith Jr. | 57AJ Epenesa | ||
| LCB | 2Riq Woolen | 32Jonathan Jones | 23Jakorian BennettIR | |
| RCB | 27Quinyon Mitchell | 7Kelee Ringo | ||
| NB | 33Cooper DeJean | 22Mac McWilliams | ||
| FS | 24Andrew Mukuba | 33Cooper DeJean | 36RMaximus Pulley | 31Andre' SamIR |
| SS | 29Marcus Epps | 35Michael Carter II | 37RTucker Large |
| PK | 4Jake Elliott | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 10Braden Mann | |||
| LS | 41RRocco Underwood | |||
| H | 10Braden Mann | |||
| KR | 28Will Shipley | 8Tank Bigsby | 85Britain Covey | |
| PR | 85Britain Covey | 9RMakai Lemon | 19Elijah MooreOUT |
Bleib bei den Philadelphia Eagles auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Philadelphia Eagles ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.