Minnesota Vikings Depth ChartAktualisiert: 11.8.2026
Die vollständige Depth Chart der Minnesota Vikings für 2026 auf Deutsch, täglich aktualisiert: Offense, Defense und Special Teams mit Startaufstellung und allen Backups. Die Spalten zeigen, an welcher Stelle ein Spieler auf seiner Position steht.
| QB | 1Kyler Murray | 9J.J. McCarthy | 11Carson Wentz | 12Max Brosmer |
|---|---|---|---|---|
| RB | 33Aaron Jones Sr. | 27Jordan Mason | 21RDemond Claiborne | 36Zavier Scott |
| 17Jordan Mims | ||||
| FB | 45RMax Bredeson | |||
| WR | 18Justin Jefferson | 3Jordan Addison | 14Jauan Jennings | 13Tai Felton |
| 4Myles Price | 89RDillon Bell | 82Jeshaun Jones | 19Dontae Fleming | |
| 30RTrayvon Rudolph | 46RMichael Briscoe | 40RTerrill Davis | 31RMarcus Sanders Jr. | |
| TE | 87T.J. Hockenson | 84Josh Oliver | 85Ben Yurosek | 86Gavin Bartholomew |
| 83Bryson Nesbit | 81Marshall Lang | |||
| LT | 71Christian Darrisaw | 78RCaleb Tiernan | 63RTristan Leigh | |
| LG | 74Donovan Jackson | 68Henry Byrd | 66Vershon Lee | 62RDelby Lemieux |
| C | 64Blake Brandel | 65Michael Jurgens | 58RGavin Gerhardt | |
| RG | 76Will Fries | 60Joe Huber | 67RTomas Rimac | |
| RT | 75Brian O'Neill | 72Ryan Van Demark | 73Walter Rouse |
| LDE | 50Levi Drake Rodriguez | 93Eric Johnson II | 96Jahvaree Ritzie | 91RSmith Vilbert |
|---|---|---|---|---|
| RDE | 61Jalen Redmond | 90Tyrion Ingram-Dawkins | 69Isaiahh Loudermilk | 99Elijah Williams |
| NT | 95RCaleb Banks | 97RDomonique Orange | 94Taki Taimani | |
| LILB | 55Eric Wilson | 41RJake Golday | 52Josh Ross | 59RBangally Kamara |
| RILB | 51Blake Cashman | 54Jamal Adams | Ivan Pace Jr. | |
| SLB | 15Dallas Turner | 32Chaz Chambliss | 92Tyler Batty | 56RArden Walker |
| WLB | 43Andrew Van Ginkel | 98Bo Richter | 48Jacob Roberts | 49RCam'Ron Stewart |
| LCB | 2Isaiah Rodgers | 20RCharles Demmings | 38RDa'Veawn Armstead | |
| RCB | 23James Pierre | 6Dwight McGlothern | 25Kahlef Hailassie | 34Zemaiah Vaughn |
| 29RMarcus Allen | ||||
| NB | 7Byron Murphy Jr. | 37Tavierre Thomas | 28RTyreek Chappell | |
| FS | 26Theo Jackson | 8RJakobe Thomas | 39RJacob Thomas | |
| SS | 44Joshua Metellus | 24Jay Ward |
| PK | 16Will Reichard | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 5Johnny Hekker | 47RBrett Thorson | ||
| LS | 42Andrew DePaola | |||
| H | 5Johnny Hekker | 47RBrett Thorson | ||
| KR | 4Myles Price | 13Tai Felton | 21RDemond Claiborne | |
| PR | 4Myles Price | 82Jeshaun Jones |
Bleib bei den Minnesota Vikings auf dem Laufenden
Wir sagen dir per Mail Bescheid, sobald sich die Depth Chart der Minnesota Vikings ändert — neuer Starter, Auf- oder Absteiger. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.