| # | Spieler | Team | GP | PYDS | PTD | INT | PA | CMP | CMP% | YPG | RYDS | RTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS Matthew Stafford | Rams | 17 | 4.707 | 46 | 8 | 597 | 388 | 65.0 | 276.9 | 1 | 0 |
| 2 | JG Jared Goff | Lions | 17 | 4.564 | 34 | 8 | 578 | 393 | 68.0 | 268.5 | 45 | 0 |
| 3 | DP Dak Prescott | Cowboys | 17 | 4.552 | 30 | 10 | 600 | 404 | 67.3 | 267.8 | 177 | 2 |
| 4 | DM Drake Maye | Patriots | 17 | 4.394 | 31 | 8 | 492 | 354 | 72.0 | 258.5 | 450 | 4 |
| 5 | SD Sam Darnold | Seahawks | 17 | 4.048 | 25 | 14 | 477 | 323 | 67.7 | 238.1 | 95 | 0 |
| 6 | TL Trevor Lawrence | Jaguars | 17 | 4.007 | 29 | 12 | 560 | 341 | 60.9 | 235.7 | 359 | 9 |
| 7 | CW Caleb Williams | Bears | 17 | 3.942 | 27 | 7 | 568 | 330 | 58.1 | 231.9 | 388 | 3 |
| 8 | BN Bo Nix | Broncos | 17 | 3.931 | 25 | 11 | 612 | 388 | 63.4 | 231.2 | 356 | 5 |
| 9 | JH Justin Herbert | Chargers | 16 | 3.727 | 26 | 13 | 512 | 340 | 66.4 | 232.9 | 498 | 2 |
| 10 | BM Baker Mayfield | Buccaneers | 17 | 3.693 | 26 | 11 | 543 | 343 | 63.2 | 217.2 | 382 | 1 |
| 11 | JA Josh Allen | Bills | 17 | 3.668 | 25 | 10 | 460 | 319 | 69.3 | 215.8 | 579 | 14 |
| 12 | PM Patrick Mahomes | Chiefs | 14 | 3.587 | 22 | 11 | 502 | 315 | 62.7 | 256.2 | 422 | 5 |
| 13 | JL Jordan Love | Packers | 15 | 3.381 | 23 | 6 | 439 | 291 | 66.3 | 225.4 | 199 | 0 |
| 14 | JB Jacoby Brissett | Cardinals | 14 | 3.366 | 23 | 8 | 485 | 315 | 64.9 | 240.4 | 168 | 1 |
| 15 | AR Aaron Rodgers | Steelers | 16 | 3.322 | 24 | 7 | 498 | 327 | 65.7 | 207.6 | 61 | 1 |
| 16 | JH Jalen Hurts | Eagles | 16 | 3.224 | 25 | 6 | 454 | 294 | 64.8 | 201.5 | 421 | 8 |
| 17 | CW Cam Ward | Titans | 17 | 3.169 | 15 | 7 | 540 | 323 | 59.8 | 186.4 | 159 | 2 |
| 18 | DJ Daniel Jones | Colts | 13 | 3.101 | 19 | 8 | 384 | 261 | 68.0 | 238.5 | 164 | 5 |
| 19 | CS C.J. Stroud | Texans | 14 | 3.041 | 19 | 8 | 423 | 273 | 64.5 | 217.2 | 209 | 1 |
| 20 | GS Geno Smith | Raiders | 15 | 3.025 | 19 | 17 | 448 | 302 | 67.4 | 201.7 | 109 | 0 |
| 21 | BY Bryce Young | Panthers | 16 | 3.011 | 23 | 11 | 478 | 304 | 63.6 | 188.2 | 216 | 2 |
| 22 | TT Tua Tagovailoa | Dolphins | 14 | 2.660 | 20 | 15 | 384 | 260 | 67.7 | 190.0 | 43 | 0 |
| 23 | LJ Lamar Jackson | Ravens | 13 | 2.549 | 21 | 7 | 302 | 192 | 63.6 | 196.1 | 349 | 2 |
| 24 | TS Tyler Shough | Saints | 11 | 2.384 | 10 | 6 | 327 | 221 | 67.6 | 216.7 | 186 | 3 |
| 25 | JD Jaxson Dart | Giants | 14 | 2.272 | 15 | 5 | 339 | 216 | 63.7 | 162.3 | 487 | 9 |
| 26 | BP Brock Purdy | 49ers | 9 | 2.167 | 20 | 10 | 284 | 197 | 69.4 | 240.8 | 147 | 3 |
| 27 | MJ Mac Jones | 49ers | 11 | 2.151 | 13 | 6 | 289 | 201 | 69.6 | 195.5 | 60 | 0 |
| 28 | MP Michael Penix Jr. | Falcons | 9 | 1.982 | 9 | 3 | 276 | 166 | 60.1 | 220.2 | 70 | 1 |
| 29 | JB Joe Burrow | Bengals | 8 | 1.809 | 17 | 5 | 259 | 173 | 66.8 | 226.1 | 41 | 0 |
| 30 | KC Kirk Cousins | Falcons | 10 | 1.721 | 10 | 5 | 269 | 166 | 61.7 | 172.1 | 7 | 1 |
| 31 | MM Marcus Mariota | Commanders | 11 | 1.695 | 10 | 7 | 227 | 139 | 61.2 | 154.1 | 297 | 1 |
| 32 | JF Joe Flacco | Bengals | 9 | 1.664 | 13 | 4 | 256 | 158 | 61.7 | 184.9 | 22 | 1 |
| 33 | JM J.J. McCarthy | Vikings | 10 | 1.632 | 11 | 12 | 243 | 140 | 57.6 | 163.2 | 181 | 4 |
| 34 | SR Spencer Rattler | Saints | 9 | 1.586 | 8 | 5 | 257 | 174 | 67.7 | 176.2 | 167 | 0 |
| 35 | SS Shedeur Sanders | Browns | 8 | 1.400 | 7 | 10 | 212 | 120 | 56.6 | 175.0 | 169 | 1 |
| 36 | JD Jayden Daniels | Commanders | 7 | 1.262 | 8 | 3 | 188 | 114 | 60.6 | 180.3 | 278 | 2 |
| 37 | JF Justin Fields | Jets | 9 | 1.259 | 7 | 1 | 204 | 128 | 62.7 | 139.9 | 383 | 4 |
| 38 | CW Carson Wentz | Vikings | 5 | 1.216 | 6 | 5 | 169 | 110 | 65.1 | 243.2 | 57 | 0 |
| 39 | KM Kyler Murray | Cardinals | 5 | 962 | 6 | 3 | 161 | 110 | 68.3 | 192.4 | 173 | 1 |
| 40 | DG Dillon Gabriel | Browns | 10 | 937 | 7 | 2 | 185 | 110 | 59.5 | 93.7 | 86 | 0 |
| 41 | DM Davis Mills | Texans | 6 | 915 | 5 | 1 | 159 | 91 | 57.2 | 152.5 | 60 | 1 |
| 42 | TT Tyrod Taylor | Jets | 6 | 779 | 5 | 5 | 134 | 80 | 59.7 | 129.8 | 143 | 1 |
| 43 | JB Jake Browning | Bengals | 5 | 771 | 6 | 8 | 125 | 81 | 64.8 | 154.2 | 39 | 1 |
| 44 | BC Brady Cook | Jets | 5 | 739 | 2 | 7 | 153 | 88 | 57.5 | 147.8 | 49 | 0 |
| 45 | QE Quinn Ewers | Dolphins | 4 | 622 | 3 | 3 | 83 | 55 | 66.3 | 155.5 | 19 | 0 |
| 46 | JW Jameis Winston | Giants | 3 | 567 | 2 | 2 | 66 | 37 | 56.1 | 189.0 | 23 | 1 |
| 47 | ES Easton Stick | Falcons | 3 | 520 | 3 | 2 | 78 | 54 | 69.2 | 173.3 | 32 | 0 |
| 48 | SB Stetson Bennett IV | Rams | 2 | 512 | 5 | 2 | 64 | 44 | 68.8 | 256.0 | 15 | 0 |
| 49 | ST Skylar Thompson | Steelers | 3 | 498 | 4 | 1 | 56 | 41 | 73.2 | 166.0 | 11 | 0 |
| 50 | TH Tyler Huntley | Ravens | 5 | 426 | 2 | 0 | 67 | 52 | 77.6 | 85.2 | 151 | 0 |
1 / 2 · 93 Spieler