Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBShedeur Sanders | 1.400 | 7 | 10 | 56,6 % | 169 | 1 |
| QBDillon Gabriel | 937 | 7 | 2 | 59,5 % | 86 | 0 |
| Team gesamt | 2.337 | 14 | 12 | – | 255 | 1 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 423 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBQuinshon Judkins | 827 | 7 | 230 | 3,6 | 59,1 | |
| RBDylan Sampson | 175 | 0 | 65 | 2,7 | 11,7 | |
| QBShedeur Sanders | 169 | 1 | 21 | 8 | 21,1 | |
| WRMalachi Corley | 127 | – | – | – | – | 9,8 |
| RBPierre Strong Jr.→ GB | 114 | 0 | 18 | 6,3 | 57 | |
| RBRaheim Sanders | 92 | 1 | 27 | 3,4 | 23 | |
| RBAhmani Marshall | 88 | 1 | 24 | 3,7 | 29,3 | |
| QBDillon Gabriel | 86 | 0 | 14 | 6,1 | 8,6 | |
| RBJerome Ford→ WAS | 73 | 0 | 24 | 3 | 5,6 | |
| WRIsaiah Bond | 29 | – | – | – | – | 1,8 |
| TEHarold Fannin Jr. | 13 | – | – | – | – | 0,8 |
| WRJerry Jeudy | 5 | – | – | – | – | 0,3 |
| WRGage Larvadain | 3 | – | – | – | – | 0,2 |
| Team gesamt | 1.801 | 10 | 423 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 521 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TEHarold Fannin Jr. | 107 | 72 | 731 | 6 | |
| WRJerry Jeudy | 106 | 50 | 602 | 2 | |
| TEDavid Njoku→ LAC | 48 | 33 | 293 | 4 | |
| WRIsaiah Bond | 44 | 18 | 338 | 0 | |
| RBDylan Sampson | 40 | 33 | 271 | 2 | |
| WRCedric Tillman | 39 | 21 | 270 | 2 | |
| RBQuinshon Judkins | 36 | 26 | 171 | 0 | |
| RBJerome Ford→ WAS | 32 | 26 | 103 | 0 | |
| WRJamari Thrash | 15 | 10 | 107 | 0 | |
| WRMalachi Corley | 14 | 11 | 79 | 0 | |
| WRGage Larvadain | 14 | 7 | 71 | 0 | |
| RBPierre Strong Jr.→ GB | 6 | 5 | 28 | 0 | |
| TEBlake Whiteheart | 6 | 2 | 4 | 0 | |
| RBAhmani Marshall | 5 | 4 | 20 | 0 | |
| RBRaheim Sanders | 4 | 3 | 21 | 0 | |
| TEBrenden Bates | 3 | 2 | 25 | 0 | |
| WRLuke Floriea | 2 | 1 | 30 | 0 | |
| Team gesamt | 521 | – | 324 | 3.164 | 16 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KAndre Szmyt | 24 | 27 | 89 % | 55 | 25 |
| Team gesamt | 24 | 27 | – | – | 25 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBCarson Schwesinger | 156 | 2,5 | 11 | 2 |
| LBDevin Bush→ CHI | 125 | 2 | 7 | 3 |
| SRonnie Hickman | 103 | 0 | 1 | 2 |
| SGrant Delpit | 89 | 3 | 4 | 1 |
| DEMyles Garrett→ LAR | 60 | 23 | 33 | 0 |
| CBTyson Campbell | 53 | 0 | 1 | 1 |
| DTMason Graham | 49 | 0,5 | 7 | 0 |
| LBMohamoud Diabate→ TEN | 49 | 0 | 3 | 0 |
| CBMyles Harden | 48 | 0 | 2 | 0 |
| CBDenzel Ward | 39 | 0 | 2 | 1 |
| DEAlex Wright | 37 | 5,5 | 12 | 0 |
| DTShelby Harris→ NYG | 32 | 1 | 7 | 0 |
| DEIsaiah McGuire | 30 | 2 | 8 | 0 |
| DECameron Thomas→ ATL | 28 | 2,5 | 1 | 0 |
| Team gesamt | 898 | 42 | 99 | 10 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)