Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBJared Goff | 4.564 | 34 | 8 | 68 % | 45 | 0 |
| QBHendon Hooker→ TEN | 187 | 0 | 3 | 55 % | 62 | 0 |
| Team gesamt | 4.751 | 34 | 11 | – | 107 | 0 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 447 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBJahmyr Gibbs | 1.223 | 13 | 243 | 5 | 71,9 | |
| RBDavid Montgomery→ HOU | 716 | 8 | 158 | 4,5 | 42,1 | |
| QBHendon Hooker→ TEN | 62 | 0 | 8 | 7,8 | 15,5 | |
| RBJabari Small | 48 | 0 | 16 | 3 | 24 | |
| QBJared Goff | 45 | 0 | 19 | 2,4 | 2,6 | |
| WRKalif Raymond→ CHI | 19 | – | – | – | – | 1,3 |
| WRJameson Williams | 12 | – | – | – | – | 0,7 |
| RBJacob Saylors | 11 | 0 | 2 | 5,5 | 0,7 | |
| WRAmon-Ra St. Brown | 9 | – | – | – | – | 0,5 |
| RBSione Vaki | 4 | 0 | 1 | 4 | 0,4 | |
| WRMalik Cunningham | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Team gesamt | 2.150 | 21 | 447 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 545 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRAmon-Ra St. Brown | 172 | 117 | 1.401 | 11 | |
| WRJameson Williams | 102 | 65 | 1.117 | 7 | |
| RBJahmyr Gibbs | 94 | 77 | 616 | 5 | |
| TESam LaPorta | 49 | 40 | 489 | 3 | |
| WRKalif Raymond→ CHI | 30 | 24 | 289 | 1 | |
| RBDavid Montgomery→ HOU | 29 | 24 | 192 | 0 | |
| WRIsaac TeSlaa | 27 | 16 | 239 | 6 | |
| TEBrock Wright | 22 | 14 | 108 | 2 | |
| TEAnthony Firkser→ WAS | 10 | 8 | 53 | 0 | |
| TEShane Zylstra→ BUF | 5 | 3 | 20 | 0 | |
| WRTom Kennedy | 4 | 4 | 36 | 0 | |
| RBJabari Small | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| Team gesamt | 545 | – | 393 | 4.566 | 35 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KJake Bates | 27 | 34 | 79 % | 59 | 54 |
| Team gesamt | 27 | 34 | – | – | 54 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBJack Campbell | 176 | 5 | 9 | 0 |
| LBAlex Anzalone→ TB | 95 | 2,5 | 4 | 1 |
| LBDerrick Barnes | 78 | 4 | 6 | 1 |
| CBBrian Branch | 75 | 2,5 | 5 | 0 |
| DEAidan Hutchinson | 54 | 14,5 | 14 | 1 |
| CBAmik Robertson→ WAS | 52 | 0 | 2 | 1 |
| CBRock Ya-Sin | 47 | 0 | 0 | 0 |
| CBD.J. Reed | 46 | 0 | 0 | 2 |
| SThomas Harper | 37 | 0 | 1 | 1 |
| CBAvonte Maddox | 32 | 0 | 1 | 1 |
| CBTerrion Arnold | 31 | 0 | 0 | 1 |
| DTRoy Lopez→ ARI | 30 | 2 | 4 | 0 |
| DTDJ Reader→ NYG | 28 | 0 | 0 | 0 |
| LBAl-Quadin Muhammad→ TB | 25 | 11 | 9 | 0 |
| Team gesamt | 806 | 41,5 | 55 | 9 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)