Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBJalen Hurts | 3.224 | 25 | 6 | 64,8 % | 421 | 8 |
| QBTanner McKee | 274 | 1 | 1 | 55,8 % | 8 | 0 |
| QBKyle McCord→ GB | 191 | 1 | 2 | 42,9 % | 5 | 0 |
| Team gesamt | 3.689 | 27 | 9 | – | 434 | 8 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 481 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBSaquon Barkley | 1.140 | 7 | 280 | 4,1 | 71,3 | |
| QBJalen Hurts | 421 | 8 | 105 | 4 | 26,3 | |
| RBTank Bigsby | 344 | 2 | 58 | 5,9 | 21,5 | |
| RBAJ Dillon→ CAR | 60 | 0 | 12 | 5 | 8,6 | |
| RBWill Shipley | 49 | 0 | 14 | 3,5 | 3,3 | |
| QBTanner McKee | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | |
| QBKyle McCord→ GB | 5 | 0 | 4 | 1,3 | 1,7 | |
| Team gesamt | 2.027 | 17 | 481 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 487 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRA.J. Brown→ NE | 121 | 78 | 1.003 | 7 | |
| WRDeVonta Smith | 113 | 77 | 1.008 | 4 | |
| TEDallas Goedert | 82 | 60 | 591 | 11 | |
| RBSaquon Barkley | 50 | 37 | 273 | 2 | |
| WRJahan Dotson→ ATL | 36 | 18 | 262 | 1 | |
| TEGrant Calcaterra | 13 | 9 | 76 | 1 | |
| RBWill Shipley | 12 | 9 | 56 | 0 | |
| WRDarius Cooper | 11 | 9 | 92 | 0 | |
| WRTerrace Marshall Jr.→ MIA | 11 | 7 | 66 | 0 | |
| WRAinias Smith→ CAR | 10 | 6 | 40 | 2 | |
| TEKylen Granson→ TEN | 9 | 7 | 40 | 0 | |
| WRJohnny Wilson | 6 | 3 | 73 | 0 | |
| RBTank Bigsby | 4 | 3 | 32 | 0 | |
| WRBritain Covey | 4 | 2 | 20 | 0 | |
| RBAJ Dillon→ CAR | 3 | 3 | 21 | 0 | |
| WRXavier Gipson→ NYG | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| Team gesamt | 487 | – | 330 | 3.659 | 28 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KJake Elliott | 20 | 27 | 74 % | 58 | 41 |
| Team gesamt | 20 | 27 | – | – | 41 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBZack Baun | 123 | 3,5 | 7 | 2 |
| CBCooper DeJean | 93 | 0 | 4 | 2 |
| SReed Blankenship→ HOU | 83 | 0 | 1 | 1 |
| LBJihaad Campbell | 80 | 0 | 2 | 1 |
| DTJordan Davis | 72 | 4,5 | 9 | 0 |
| LBNakobe Dean→ LV | 55 | 4 | 7 | 0 |
| LBJalyx Hunt | 52 | 6,5 | 9 | 3 |
| SAndrew Mukuba | 46 | 0,5 | 2 | 2 |
| CBQuinyon Mitchell | 45 | 0 | 0 | 0 |
| DTMoro Ojomo | 38 | 6 | 6 | 0 |
| DTByron Young | 37 | 2,5 | 3 | 0 |
| CBKelee Ringo | 37 | 0 | 1 | 0 |
| SSydney Brown→ ATL | 34 | 0 | 0 | 0 |
| DTJalen Carter | 33 | 3 | 5 | 0 |
| Team gesamt | 828 | 30,5 | 56 | 11 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)