Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBBo Nix | 419 | 2 | 2 | 66,1 % | 8 | 0 |
| Team gesamt | 419 | 2 | 2 | – | 8 | 0 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 40 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBJ.K. Dobbins | 72 | 0 | 18 | 4 | 36 | |
| RBJonah Coleman | 39 | 1 | 10 | 3,9 | 19,5 | |
| RBRJ Harvey | 18 | 0 | 3 | 6 | 18 | |
| WRPat Bryant | 16 | – | – | – | – | 8 |
| QBBo Nix | 8 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
| TENate Adkins | 6 | – | – | – | – | 3 |
| WRTroy Franklin | 5 | – | – | – | – | 2,5 |
| RBTyler Badie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Team gesamt | 165 | 1 | 40 | – | – | – |
Receiving
Anfangs sortiert nach Targets – ein Klick auf eine Spalte sortiert neu. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 55 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRJaylen Waddle | 13 | 9 | 140 | 0 | |
| WRCourtland Sutton | 9 | 5 | 36 | 0 | |
| WRPat Bryant | 7 | 4 | 42 | 0 | |
| TEEvan Engram | 6 | 5 | 60 | 1 | |
| RBRJ Harvey | 4 | 4 | 23 | 0 | |
| TENate Adkins | 3 | 3 | 32 | 1 | |
| WRTroy Franklin | 3 | 1 | 27 | 0 | |
| RBJonah Coleman | 3 | 3 | 19 | 0 | |
| TEAdam Trautman | 3 | 2 | 10 | 0 | |
| RBTyler Badie | 2 | 2 | 28 | 0 | |
| RBAdam Prentice | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| WRLil'Jordan Humphrey | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team gesamt | 55 | – | 39 | 419 | 2 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KWil Lutz | 3 | 3 | 100 % | 45 | 3 |
| Team gesamt | 3 | 3 | – | – | 3 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBAlex Singleton | 25 | 0 | 0 | 0 |
| STalanoa Hufanga | 12 | 0 | 1 | 0 |
| SBrandon Jones | 10 | 0 | 0 | 1 |
| LBJustin Strnad | 10 | 0 | 1 | 0 |
| LBDondrea Tillman | 9 | 0 | 1 | 0 |
| CBPat Surtain II | 9 | 0 | 0 | 0 |
| LBQue Robinson | 8 | 1 | 1 | 0 |
| CBRiley Moss | 8 | 0 | 0 | 1 |
| DTMalcolm Roach | 6 | 1 | 2 | 0 |
| DEZach Allen | 6 | 2 | 2 | 0 |
| CBJa'Quan McMillian | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SDevon Key | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DEEyioma Uwazurike | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CBJahdae Barron | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 120 | 4 | 8 | 2 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2026 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)