Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBBo Nix | 3.931 | 25 | 11 | 63,4 % | 356 | 5 |
| QBSam Ehlinger | 253 | 2 | 1 | 68,3 % | 31 | 0 |
| Team gesamt | 4.184 | 27 | 12 | – | 387 | 5 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 447 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBJ.K. Dobbins | 772 | 4 | 153 | 5 | 77,2 | |
| RBRJ Harvey | 540 | 7 | 146 | 3,7 | 31,8 | |
| QBBo Nix | 356 | 5 | 83 | 4,3 | 20,9 | |
| RBJaleel McLaughlin | 187 | 1 | 37 | 5,1 | 23,4 | |
| WRMarvin Mims Jr. | 78 | – | – | – | – | 5,2 |
| RBAdam Prentice | 44 | 0 | 10 | 4,4 | 2,6 | |
| QBSam Ehlinger | 31 | 0 | 10 | 3,1 | 15,5 | |
| RBTyler Badie | 23 | 0 | 8 | 2,9 | 1,4 | |
| WRTroy Franklin | 12 | – | – | – | – | 0,7 |
| TEEvan Engram | 7 | – | – | – | – | 0,4 |
| Team gesamt | 2.050 | 17 | 447 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 591 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRCourtland Sutton | 124 | 74 | 1.017 | 7 | |
| WRTroy Franklin | 104 | 65 | 709 | 6 | |
| TEEvan Engram | 76 | 50 | 461 | 1 | |
| RBRJ Harvey | 58 | 47 | 356 | 5 | |
| WRMarvin Mims Jr. | 51 | 37 | 322 | 1 | |
| WRPat Bryant | 49 | 31 | 378 | 1 | |
| RBTyler Badie | 31 | 19 | 141 | 0 | |
| TEAdam Trautman | 23 | 20 | 195 | 1 | |
| WRLil'Jordan Humphrey | 15 | 9 | 101 | 1 | |
| RBJ.K. Dobbins | 14 | 11 | 37 | 0 | |
| TENate Adkins | 11 | 6 | 48 | 1 | |
| RBAdam Prentice | 8 | 6 | 53 | 0 | |
| RBJaleel McLaughlin | 6 | 4 | 27 | 0 | |
| WRCourtney Jackson→ TEN | 5 | 3 | 29 | 0 | |
| WRMichael Bandy | 4 | 4 | 50 | 1 | |
| WRTrent Sherfield→ BUF | 4 | 3 | 21 | 0 | |
| TELucas Krull | 4 | 2 | 15 | 0 | |
| TECaleb Lohner | 2 | 1 | 23 | 0 | |
| WRJoaquin Davis→ PIT | 1 | 1 | 14 | 0 | |
| WRA.T. Perry→ PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team gesamt | 591 | – | 393 | 3.997 | 25 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KWil Lutz | 28 | 32 | 88 % | 57 | 39 |
| Team gesamt | 28 | 32 | – | – | 39 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBAlex Singleton | 135 | 1 | 3 | 0 |
| STalanoa Hufanga | 106 | 2 | 6 | 0 |
| CBRiley Moss | 80 | 1 | 3 | 1 |
| SBrandon Jones | 78 | 0,5 | 0 | 1 |
| LBJustin Strnad | 58 | 4,5 | 5 | 1 |
| CBJa'Quan McMillian | 56 | 4 | 5 | 2 |
| LBJonathon Cooper | 50 | 8 | 8 | 0 |
| CBPat Surtain II | 47 | 0 | 1 | 1 |
| LBNik Bonitto | 46 | 14 | 14 | 0 |
| LBDre Greenlaw→ SF | 43 | 1 | 2 | 1 |
| LBDondrea Tillman | 41 | 4 | 3 | 2 |
| DTMalcolm Roach | 41 | 4 | 3 | 0 |
| DTD.J. Jones | 39 | 3 | 4 | 0 |
| DEEyioma Uwazurike | 39 | 3,5 | 5 | 0 |
| Team gesamt | 859 | 50,5 | 62 | 9 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)