Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBCaleb Williams | 3.942 | 27 | 7 | 58,1 % | 388 | 3 |
| QBCase Keenum | 80 | 2 | 0 | 80 % | 2 | 0 |
| QBTyson Bagent | 47 | 0 | 0 | 75 % | 7 | 0 |
| Team gesamt | 4.069 | 29 | 7 | – | 397 | 3 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 505 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBD'Andre Swift | 1.087 | 9 | 223 | 4,9 | 67,9 | |
| RBKyle Monangai | 783 | 5 | 169 | 4,6 | 46,1 | |
| QBCaleb Williams | 388 | 3 | 77 | 5 | 22,8 | |
| RBIan Wheeler→ BUF | 100 | 2 | 26 | 3,8 | 50 | |
| WRDJ Moore→ BUF | 79 | – | – | – | – | 4,6 |
| RBBrittain Brown | 37 | 1 | 5 | 7,4 | 12,3 | |
| WRLuther Burden III | 37 | – | – | – | – | 2,5 |
| WROlamide Zaccheaus→ ATL | 25 | – | – | – | – | 1,6 |
| RBRoschon Johnson | 17 | 0 | 2 | 8,5 | 2,4 | |
| QBTyson Bagent | 7 | 0 | 2 | 3,5 | 2,3 | |
| QBCase Keenum | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Team gesamt | 2.562 | 20 | 505 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 555 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRRome Odunze | 90 | 44 | 661 | 6 | |
| WRDJ Moore→ BUF | 85 | 50 | 682 | 6 | |
| TEColston Loveland | 82 | 58 | 713 | 6 | |
| WROlamide Zaccheaus→ ATL | 65 | 39 | 313 | 2 | |
| WRLuther Burden III | 60 | 47 | 652 | 2 | |
| TECole Kmet | 48 | 30 | 347 | 2 | |
| RBD'Andre Swift | 48 | 34 | 299 | 1 | |
| RBKyle Monangai | 30 | 18 | 164 | 0 | |
| TEJoel Wilson→ TEN | 14 | 11 | 85 | 1 | |
| WRJahdae Walker | 10 | 6 | 87 | 2 | |
| WRTyler Scott→ LAR | 8 | 7 | 99 | 1 | |
| TEDurham Smythe→ BAL | 6 | 4 | 25 | 0 | |
| WRDevin Duvernay→ ARI | 5 | 2 | 26 | 0 | |
| RBIan Wheeler→ BUF | 3 | 1 | 14 | 0 | |
| RBBrittain Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team gesamt | 555 | – | 351 | 4.167 | 29 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KCairo Santos | 25 | 30 | 83 % | 54 | 39 |
| Team gesamt | 25 | 30 | – | – | 39 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBTremaine Edmunds→ NYG | 112 | 1 | 3 | 4 |
| SJaquan Brisker→ PIT | 93 | 1 | 1 | 1 |
| SKevin Byard→ NE | 93 | 0 | 4 | 7 |
| CBNahshon Wright→ NYJ | 80 | 0 | 3 | 5 |
| LBT.J. Edwards | 67 | 0,5 | 2 | 1 |
| LBNoah Sewell | 59 | 0 | 3 | 0 |
| DEMontez Sweat | 53 | 10 | 13 | 0 |
| SC.J. Gardner-Johnson→ BUF | 51 | 3 | 5 | 2 |
| CBTyrique Stevenson | 49 | 0 | 1 | 1 |
| DTGervon Dexter Sr. | 44 | 6 | 6 | 0 |
| LBD'Marco Jackson | 43 | 1 | 2 | 1 |
| DEGrady Jarrett | 39 | 1,5 | 1 | 0 |
| DEAustin Booker | 35 | 4,5 | 5 | 0 |
| DTAndrew Billings→ ARI | 31 | 1 | 6 | 0 |
| Team gesamt | 849 | 29,5 | 55 | 22 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)