Passing
| Spieler | GP | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBCaleb Williams | 2 | 407 | 2 | 1 | 65,5 % | 107 | 2 |
| QBTyson Bagent | 1 | 54 | 0 | 0 | 55,6 % | 0 | 0 |
| Team gesamt | – | 461 | 2 | 1 | – | 107 | 2 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 69 Team-Läufen.
| Spieler | GP | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBD'Andre Swift | 2 | 169 | 3 | 34 | 5 | 84,5 | |
| RBKyle Monangai | 2 | 147 | 1 | 20 | 7,4 | 73,5 | |
| QBCaleb Williams | 2 | 107 | 2 | 15 | 7,1 | 53,5 | |
| WRLuther Burden III | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 |
| Team gesamt | – | 425 | 6 | 69 | – | – | – |
Receiving
Anfangs sortiert nach Targets – ein Klick auf eine Spalte sortiert neu. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 56 Team-Targets.
| Spieler | GP | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRKalif Raymond | 2 | 14 | 13 | 124 | 0 | |
| WRLuther Burden III | 2 | 12 | 8 | 95 | 0 | |
| WRRome Odunze | 2 | 7 | 5 | 95 | 0 | |
| RBD'Andre Swift | 2 | 6 | 6 | 64 | 0 | |
| TEColston Loveland | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| TECole Kmet | 2 | 4 | 2 | 35 | 1 | |
| RBKyle Monangai | 2 | 4 | 4 | 35 | 0 | |
| TESam Roush | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
| WRJahdae Walker | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Team gesamt | – | 56 | – | 41 | 461 | 2 |
Kicking
| Spieler | GP | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCairo Santos | 2 | 2 | 3 | 67 % | 50 | 8 |
| Team gesamt | – | 2 | 3 | – | – | 8 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | GP | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| SDillon Thieneman | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| CBTyrique Stevenson Sr. | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| CBCam Lewis | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| LBDevin Bush | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| DTJames Lynch | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CBJaylon Johnson | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| CBMalik Muhammad II | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| LBD'Marco Jackson | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DEGrady Jarrett | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DEMontez Sweat | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| LBT.J. Edwards | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DTKentavius Street | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SSkyler Thomas | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DEAustin Booker | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Team gesamt | – | 106 | 4 | 5 | 1 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- GP
- Games Played – Anzahl gespielter Saisonspiele
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2026 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)