Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBCarson Wentz | 133 | 3 | 0 | 63,2 % | -1 | 0 |
| QBKyler Murray | 18 | 0 | 1 | 60 % | 9 | 0 |
| Team gesamt | 151 | 3 | 1 | – | 8 | 0 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 29 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBJordan Mason | 59 | 1 | 15 | 3,9 | 59 | |
| RBAaron Jones Sr. | 40 | 1 | 12 | 3,3 | 40 | |
| QBKyler Murray | 9 | 0 | 2 | 4,5 | 9 | |
| Team gesamt | 108 | 2 | 29 | – | – | – |
Receiving
Anfangs sortiert nach Targets – ein Klick auf eine Spalte sortiert neu. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 23 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRJustin Jefferson | 9 | 8 | 92 | 2 | |
| TET.J. Hockenson | 5 | 4 | 36 | 1 | |
| TEJosh Oliver | 4 | 2 | 22 | 0 | |
| WRJordan Addison | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| RBDeeJay Dallas | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| RBAaron Jones Sr. | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WRJauan Jennings | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team gesamt | 23 | – | 15 | 151 | 3 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KWill Reichard | 1 | 1 | 100 % | 38 | 4 |
| Team gesamt | 1 | 1 | – | – | 4 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| CBByron Murphy Jr. | 8 | 0 | 0 | 0 |
| LBBlake Cashman | 7 | 0,5 | 2,5 | 0 |
| SJacob Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DTJalen Redmond | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SJoshua Metellus | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LBAndrew Van Ginkel | 3 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| LBEric Wilson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CBIsaiah Rodgers | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LBIvan Pace Jr. | 3 | 0 | 1 | 0 |
| CBJames Pierre | 3 | 0 | 0 | 1 |
| DTLevi Drake Rodriguez | 3 | 1 | 1 | 0 |
| LBDallas Turner | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DTDomonique Orange | 2 | 0 | 0 | 0 |
| STheo Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 51 | 4 | 7 | 1 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2026 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)