Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBJ.J. McCarthy | 1.632 | 11 | 12 | 57,6 % | 181 | 4 |
| QBCarson Wentz | 1.216 | 6 | 5 | 65,1 % | 57 | 0 |
| QBMax Brosmer | 328 | 0 | 4 | 66,2 % | 11 | 0 |
| QBSam Howell→ DAL | 118 | 0 | 1 | 66,7 % | 16 | 1 |
| Team gesamt | 3.294 | 17 | 22 | – | 265 | 5 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 402 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBJordan Mason | 758 | 6 | 159 | 4,8 | 47,4 | |
| RBAaron Jones Sr. | 548 | 2 | 132 | 4,2 | 45,7 | |
| QBJ.J. McCarthy | 181 | 4 | 37 | 4,9 | 18,1 | |
| RBZavier Scott | 114 | 0 | 32 | 3,6 | 7,1 | |
| WRJordan Addison | 81 | – | – | – | – | 5,8 |
| QBCarson Wentz | 57 | 0 | 11 | 5,2 | 11,4 | |
| RBTy Chandler→ NO | 47 | 0 | 17 | 2,8 | 15,7 | |
| QBSam Howell→ DAL | 16 | 1 | 7 | 2,3 | 8 | |
| WRJalen Nailor→ LV | 13 | – | – | – | – | 0,8 |
| QBMax Brosmer | 11 | 0 | 7 | 1,6 | 1,4 | |
| WRJustin Jefferson | 7 | – | – | – | – | 0,4 |
| Team gesamt | 1.833 | 13 | 402 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 475 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRJustin Jefferson | 141 | 84 | 1.048 | 2 | |
| WRJordan Addison | 79 | 42 | 610 | 3 | |
| TET.J. Hockenson | 66 | 51 | 438 | 3 | |
| WRJalen Nailor→ LV | 53 | 29 | 444 | 4 | |
| RBAaron Jones Sr. | 41 | 28 | 199 | 1 | |
| TEJosh Oliver | 19 | 15 | 160 | 4 | |
| RBZavier Scott | 16 | 14 | 98 | 1 | |
| RBJordan Mason | 16 | 14 | 51 | 0 | |
| WRLucky Jackson→ DET | 11 | 5 | 49 | 0 | |
| TEBryson Nesbit | 9 | 5 | 73 | 1 | |
| WRDontae Fleming | 8 | 3 | 71 | 0 | |
| TEBen Sims→ MIA | 6 | 3 | 30 | 0 | |
| RBTy Chandler→ NO | 4 | 3 | 11 | 0 | |
| WRTai Felton | 3 | 3 | 25 | 0 | |
| TEBen Yurosek | 3 | 2 | 14 | 0 | |
| Team gesamt | 475 | – | 301 | 3.321 | 19 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KWill Reichard | 33 | 35 | 94 % | 62 | 31 |
| Team gesamt | 33 | 35 | – | – | 31 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBBlake Cashman | 144 | 2 | 4 | 0 |
| LBEric Wilson | 115 | 6,5 | 17 | 0 |
| SJoshua Metellus | 86 | 0,5 | 1 | 2 |
| CBByron Murphy Jr. | 71 | 0 | 3 | 2 |
| DTJonathan Allen→ CIN | 68 | 3,5 | 7 | 0 |
| LBDallas Turner | 66 | 8 | 11 | 0 |
| CBIsaiah Rodgers | 66 | 0 | 4 | 1 |
| LBIvan Pace Jr. | 62 | 1 | 2 | 0 |
| DTJalen Redmond | 62 | 6 | 12 | 0 |
| LBAndrew Van Ginkel | 54 | 7 | 11 | 1 |
| DTJavon Hargrave→ GB | 52 | 3,5 | 4 | 0 |
| STheo Jackson | 47 | 2 | 3 | 0 |
| DTLevi Drake Rodriguez | 43 | 2 | 8 | 0 |
| LBJonathan Greenard→ PHI | 38 | 3 | 10 | 0 |
| Team gesamt | 974 | 45 | 97 | 6 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)