Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBMatthew Stafford | 4.707 | 46 | 8 | 65 % | 1 | 0 |
| QBStetson Bennett IV | 512 | 5 | 2 | 68,8 % | 15 | 0 |
| Team gesamt | 5.219 | 51 | 10 | – | 16 | 0 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 457 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBKyren Williams | 1.252 | 10 | 259 | 4,8 | 73,6 | |
| RBBlake Corum | 746 | 6 | 145 | 5,1 | 43,9 | |
| WRPuka Nacua | 105 | – | – | – | – | 6,6 |
| RBJordan Waters | 63 | 1 | 10 | 6,3 | 21 | |
| RBRonnie Rivers | 46 | 0 | 9 | 5,1 | 4,2 | |
| QBStetson Bennett IV | 15 | 0 | 5 | 3 | 7,5 | |
| WRJordan Whittington | 12 | – | – | – | – | 0,7 |
| QBMatthew Stafford | 1 | 0 | 29 | 0 | 0,1 | |
| Team gesamt | 2.240 | 17 | 457 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 598 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRPuka Nacua | 166 | 129 | 1.715 | 10 | |
| WRDavante Adams | 114 | 60 | 789 | 14 | |
| TEColby Parkinson | 56 | 43 | 408 | 8 | |
| RBKyren Williams | 50 | 36 | 281 | 3 | |
| TETyler Higbee | 36 | 25 | 281 | 3 | |
| TEDavis Allen | 33 | 24 | 208 | 3 | |
| TETerrance Ferguson | 25 | 11 | 231 | 3 | |
| WRJordan Whittington | 25 | 18 | 171 | 0 | |
| WRXavier Smith | 24 | 18 | 303 | 0 | |
| WRKonata Mumpfield | 23 | 10 | 92 | 1 | |
| WRTutu Atwell→ MIA | 15 | 6 | 192 | 1 | |
| RBBlake Corum | 14 | 8 | 36 | 0 | |
| WRTru Edwards | 8 | 4 | 57 | 1 | |
| TEMark Redman | 6 | 5 | 41 | 0 | |
| WRMario Williams | 3 | 2 | 46 | 1 | |
| Team gesamt | 598 | – | 399 | 4.851 | 48 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KHarrison Mevis | 12 | 13 | 92 % | 52 | 39 |
| Team gesamt | 12 | 13 | – | – | 39 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBNate Landman | 132 | 2,5 | 8 | 1 |
| SKam Curl | 122 | 2 | 2 | 2 |
| LBOmar Speights | 85 | 0 | 0 | 0 |
| SKamren Kinchens | 84 | 0 | 0 | 2 |
| LBByron Young | 82 | 12 | 12 | 0 |
| SQuentin Lake | 61 | 1 | 2 | 1 |
| DEJared Verse→ CLE | 58 | 7,5 | 11 | 0 |
| SJaylen McCollough | 51 | 2 | 2 | 0 |
| DEKobie Turner | 48 | 7 | 9 | 1 |
| DTPoona Ford | 47 | 2 | 4 | 0 |
| CBEmmanuel Forbes Jr. | 45 | 0 | 0 | 3 |
| DETyler Davis | 43 | 1 | 1 | 0 |
| CBCobie Durant→ DAL | 40 | 0 | 1 | 3 |
| DEBraden Fiske | 30 | 3 | 4 | 0 |
| Team gesamt | 928 | 40 | 56 | 13 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)