Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBDaniel Jones | 3.101 | 19 | 8 | 68 % | 164 | 5 |
| QBRiley Leonard | 415 | 2 | 3 | 58,2 % | 27 | 2 |
| QBAnthony Richardson Sr. | 9 | 0 | 0 | 50 % | -1 | 0 |
| Team gesamt | 3.525 | 21 | 11 | – | 190 | 7 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 423 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBJonathan Taylor | 1.585 | 18 | 323 | 4,9 | 93,2 | |
| QBDaniel Jones | 164 | 5 | 45 | 3,6 | 12,6 | |
| RBDJ Giddens | 96 | 0 | 26 | 3,7 | 10,7 | |
| RBAmeer Abdullah→ JAX | 60 | 1 | 14 | 4,3 | 4,6 | |
| WRAshton Dulin | 44 | – | – | – | – | 3,7 |
| QBRiley Leonard | 27 | 2 | 6 | 4,5 | 5,4 | |
| RBTyler Goodson→ ATL | 24 | 0 | 9 | 2,7 | 2,2 | |
| TETyler Warren | 8 | – | – | – | – | 0,5 |
| Team gesamt | 2.008 | 26 | 423 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 528 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TETyler Warren | 112 | 76 | 817 | 4 | |
| WRMichael Pittman Jr.→ PIT | 111 | 80 | 784 | 7 | |
| WRJosh Downs | 88 | 58 | 566 | 4 | |
| WRAlec Pierce | 84 | 47 | 1.003 | 6 | |
| RBJonathan Taylor | 55 | 46 | 378 | 2 | |
| TEMo Alie-Cox | 20 | 13 | 117 | 1 | |
| RBAmeer Abdullah→ JAX | 17 | 16 | 99 | 0 | |
| WRAdonai Mitchell→ NYJ | 16 | 9 | 152 | 0 | |
| WRAshton Dulin | 10 | 5 | 106 | 0 | |
| TEDrew Ogletree | 6 | 4 | 27 | 1 | |
| RBTyler Goodson→ ATL | 3 | 2 | 8 | 0 | |
| WRAnthony Gould | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| RBDJ Giddens | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TEWill Mallory | 1 | 1 | 16 | 0 | |
| WRColeman Owen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team gesamt | 528 | – | 359 | 4.079 | 25 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KSpencer Shrader | 13 | 14 | 93 % | 52 | 14 |
| Team gesamt | 13 | 14 | – | – | 14 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBZaire Franklin→ GB | 125 | 2 | 7 | 0 |
| SNick Cross→ WAS | 120 | 2,5 | 5 | 1 |
| SCam Bynum | 81 | 1 | 3 | 4 |
| CBMekhi Blackmon | 64 | 1 | 2 | 2 |
| DTGrover Stewart | 55 | 0,5 | 5 | 1 |
| DTDeForest Buckner | 47 | 4 | 9 | 0 |
| DELaiatu Latu | 45 | 8,5 | 12 | 3 |
| DEKwity Paye→ LV | 39 | 4 | 5 | 0 |
| DTNeville Gallimore→ CHI | 38 | 3,5 | 4 | 0 |
| DTAdetomiwa Adebawore | 36 | 4 | 5 | 0 |
| DESamson Ebukam→ ATL | 33 | 2 | 5 | 0 |
| LBAustin Ajiake | 32 | 0,5 | 0 | 0 |
| CBJohnathan Edwards | 26 | 0 | 0 | 0 |
| CBCharvarius Ward | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 766 | 33,5 | 62 | 11 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)