Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBDak Prescott | 4.552 | 30 | 10 | 67,3 % | 177 | 2 |
| QBJoe Milton III | 183 | 1 | 2 | 62,5 % | 50 | 0 |
| QBWill Grier→ CAR | 87 | 0 | 0 | 50 % | 23 | 1 |
| Team gesamt | 4.822 | 31 | 12 | – | 250 | 3 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 427 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBJavonte Williams | 1.201 | 11 | 252 | 4,8 | 75,1 | |
| RBMalik Davis | 250 | 2 | 52 | 4,8 | 25 | |
| QBDak Prescott | 177 | 2 | 53 | 3,3 | 10,4 | |
| RBJaydon Blue | 129 | 1 | 38 | 3,4 | 25,8 | |
| WRKaVontae Turpin | 89 | – | – | – | – | 5,9 |
| RBHunter Luepke | 71 | 0 | 16 | 4,4 | 4,2 | |
| QBJoe Milton III | 50 | 0 | 5 | 10 | 12,5 | |
| WRRyan Flournoy | 25 | – | – | – | – | 1,6 |
| QBWill Grier→ CAR | 23 | 1 | 6 | 3,8 | 7,7 | |
| RBPhil Mafah | 18 | 1 | 5 | 3,6 | 18 | |
| WRCeeDee Lamb | 2 | – | – | – | – | 0,1 |
| TEJake Ferguson | 1 | – | – | – | – | 0,1 |
| Team gesamt | 2.036 | 18 | 427 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 617 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRGeorge Pickens | 137 | 93 | 1.429 | 9 | |
| WRCeeDee Lamb | 117 | 75 | 1.077 | 3 | |
| TEJake Ferguson | 102 | 82 | 600 | 8 | |
| WRRyan Flournoy | 56 | 40 | 475 | 4 | |
| RBJavonte Williams | 51 | 35 | 137 | 2 | |
| WRKaVontae Turpin | 38 | 26 | 396 | 2 | |
| WRJalen Tolbert→ MIA | 34 | 18 | 203 | 1 | |
| TELuke Schoonmaker | 23 | 14 | 132 | 0 | |
| RBHunter Luepke | 15 | 13 | 109 | 1 | |
| TEBrevyn Spann-Ford | 13 | 9 | 90 | 1 | |
| WRTraeshon Holden | 7 | 4 | 64 | 0 | |
| WRJosh Kelly→ HOU | 6 | 2 | 25 | 0 | |
| TERivaldo Fairweather→ ARI | 5 | 5 | 59 | 1 | |
| WRJonathan Mingo | 5 | 1 | 25 | 0 | |
| RBMalik Davis | 5 | 2 | 16 | 0 | |
| RBPhil Mafah | 2 | 2 | 11 | 0 | |
| RBJaydon Blue | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Team gesamt | 617 | – | 422 | 4.853 | 32 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KBrandon Aubrey | 36 | 42 | 86 % | 64 | 47 |
| Team gesamt | 36 | 42 | – | – | 47 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBShemar James | 91 | 1,5 | 2 | 0 |
| CBDaRon Bland | 73 | 0 | 3 | 1 |
| CBReddy Steward | 63 | 1,5 | 5 | 0 |
| SMalik Hooker | 52 | 0 | 2 | 0 |
| DTOsa Odighizuwa→ SF | 44 | 3,5 | 6 | 0 |
| SMarkquese Bell | 41 | 0 | 1 | 1 |
| LBDonovan Ezeiruaku | 40 | 2 | 7 | 0 |
| LBSam Williams | 37 | 1 | 7 | 0 |
| DTKenny Clark | 36 | 3 | 6 | 0 |
| LBJames Houston | 35 | 5,5 | 6 | 0 |
| CBShavon Revel Jr. | 35 | 0 | 1 | 0 |
| LBJack Sanborn→ CHI | 34 | 0 | 1 | 0 |
| LBMarist Liufau | 30 | 1 | 1 | 0 |
| CBKaiir Elam→ KC | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 640 | 19 | 48 | 2 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)