Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBCam Ward | 3.169 | 15 | 7 | 59,8 % | 159 | 2 |
| QBBrandon Allen→ NYG | 72 | 0 | 1 | 56,7 % | 0 | 0 |
| QBTrevor Siemian→ ATL | 68 | 0 | 0 | 72,7 % | -1 | 0 |
| Team gesamt | 3.309 | 15 | 8 | – | 158 | 2 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 367 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBTony Pollard | 1.082 | 5 | 242 | 4,5 | 63,6 | |
| RBTyjae Spears | 283 | 2 | 72 | 3,9 | 21,8 | |
| QBCam Ward | 159 | 2 | 39 | 4,1 | 9,4 | |
| RBJulius Chestnut | 40 | 0 | 11 | 3,6 | 2,4 | |
| WRChimere Dike | 18 | – | – | – | – | 1,1 |
| RBKalel Mullings | 7 | 0 | 3 | 2,3 | 0,8 | |
| Team gesamt | 1.589 | 9 | 367 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 498 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRElic Ayomanor | 89 | 41 | 515 | 4 | |
| TEChig Okonkwo→ WAS | 79 | 56 | 560 | 2 | |
| WRChimere Dike | 74 | 48 | 423 | 4 | |
| TEGunnar Helm | 55 | 44 | 357 | 2 | |
| WRVan Jefferson→ WAS | 52 | 29 | 350 | 1 | |
| RBTyjae Spears | 50 | 45 | 264 | 0 | |
| RBTony Pollard | 41 | 33 | 206 | 0 | |
| WRCalvin Ridley | 36 | 17 | 303 | 0 | |
| WRXavier Restrepo | 7 | 3 | 41 | 0 | |
| TEDavid Martin-Robinson | 6 | 4 | 30 | 1 | |
| WRMason Kinsey | 4 | 2 | 48 | 0 | |
| WRJha'Quan Jackson→ HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| RBJulius Chestnut | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| WRBryce Oliver | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| Team gesamt | 498 | – | 323 | 3.105 | 14 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KJoey Slye | 28 | 35 | 80 % | 58 | 26 |
| Team gesamt | 28 | 35 | – | – | 26 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBCedric Gray | 164 | 1 | 7 | 0 |
| SAmani Hooker | 81 | 1 | 3 | 0 |
| LBCody Barton | 81 | 1 | 4 | 3 |
| DTJeffery Simmons | 67 | 11 | 17 | 0 |
| CBDarrell Baker Jr.→ MIA | 55 | 0 | 0 | 0 |
| DTSebastian Joseph-Day→ PIT | 41 | 2 | 6 | 0 |
| SKevin Winston Jr. | 34 | 1 | 4 | 0 |
| DTT'Vondre Sweat→ NYJ | 34 | 2 | 4 | 0 |
| CBRoger McCreary→ DET | 33 | 1 | 1 | 1 |
| CBMarcus Harris | 28 | 0 | 1 | 0 |
| DEDre'Mont Jones→ NE | 26 | 4,5 | 5 | 0 |
| LBJames Williams Sr. | 26 | 1 | 3 | 0 |
| CBL'Jarius Sneed→ KC | 26 | 0 | 0 | 0 |
| DTJames Lynch→ CHI | 25 | 0,5 | 1 | 0 |
| Team gesamt | 721 | 26 | 56 | 4 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)