Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBJustin Fields→ KC | 1.259 | 7 | 1 | 62,7 % | 383 | 4 |
| QBTyrod Taylor→ GB | 779 | 5 | 5 | 59,7 % | 143 | 1 |
| QBBrady Cook | 739 | 2 | 7 | 57,5 % | 49 | 0 |
| Team gesamt | 2.777 | 14 | 13 | – | 575 | 5 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 455 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBBreece Hall | 1.065 | 4 | 243 | 4,4 | 66,6 | |
| QBJustin Fields→ KC | 383 | 4 | 71 | 5,4 | 42,6 | |
| RBIsaiah Davis | 236 | 1 | 43 | 5,5 | 14,8 | |
| QBTyrod Taylor→ GB | 143 | 1 | 27 | 5,3 | 23,8 | |
| RBDonovan Edwards→ MIA | 89 | 1 | 26 | 3,4 | 29,7 | |
| RBBraelon Allen | 76 | 1 | 18 | 4,2 | 19 | |
| QBBrady Cook | 49 | 0 | 13 | 3,8 | 9,8 | |
| RBKene Nwangwu | 49 | 0 | 13 | 3,8 | 4,1 | |
| WRIsaiah Williams | 34 | – | – | – | – | 2,3 |
| WRArian Smith | 13 | – | – | – | – | 0,8 |
| RBAndrew Beck | 5 | 0 | 1 | 5 | 0,3 | |
| Team gesamt | 2.142 | 12 | 455 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 389 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMason Taylor | 65 | 44 | 369 | 1 | |
| WRGarrett Wilson | 59 | 36 | 395 | 4 | |
| RBBreece Hall | 48 | 36 | 350 | 1 | |
| WRJohn Metchie III→ CAR | 44 | 29 | 256 | 2 | |
| WRIsaiah Williams | 36 | 26 | 193 | 0 | |
| TEJeremy Ruckert | 29 | 23 | 179 | 1 | |
| RBIsaiah Davis | 28 | 21 | 186 | 0 | |
| WRTyler Johnson→ DAL | 18 | 12 | 197 | 1 | |
| WRArian Smith | 16 | 7 | 52 | 0 | |
| WRJamaal Pritchett | 15 | 7 | 70 | 0 | |
| TEStone Smartt→ PHI | 9 | 7 | 52 | 0 | |
| RBAndrew Beck | 9 | 6 | 45 | 2 | |
| RBDonovan Edwards→ MIA | 5 | 4 | 39 | 0 | |
| RBBraelon Allen | 3 | 2 | 17 | 0 | |
| TEJelani Woods | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| WRQuentin Skinner | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| RBKene Nwangwu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team gesamt | 389 | – | 262 | 2.414 | 12 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KNick Folk→ ATL | 28 | 29 | 97 % | 58 | 22 |
| Team gesamt | 28 | 29 | – | – | 22 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBJamien Sherwood | 154 | 2 | 8 | 0 |
| SMalachi Moore | 101 | 0 | 3 | 0 |
| LBQuincy Williams→ CLE | 83 | 3,5 | 8 | 0 |
| CBBrandon Stephens | 73 | 0 | 4 | 0 |
| DTHarrison Phillips | 60 | 0,5 | 5 | 0 |
| SIsaiah Oliver→ ARI | 55 | 0 | 0 | 0 |
| STony Adams→ TEN | 49 | 1 | 3 | 0 |
| LBKiko Mauigoa | 45 | 0 | 0 | 0 |
| DEJermaine Johnson II→ TEN | 43 | 3 | 5 | 0 |
| SAndre Cisco | 41 | 0 | 1 | 0 |
| DTJowon Briggs | 38 | 4 | 8 | 0 |
| CBJarvis Brownlee Jr. | 36 | 0 | 1 | 0 |
| DTQuinnen Williams→ DAL | 32 | 1 | 7 | 0 |
| LBMykal Walker | 31 | 0 | 1 | 0 |
| Team gesamt | 841 | 15 | 54 | 0 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)