Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBJaxson Dart | 2.272 | 15 | 5 | 63,7 % | 487 | 9 |
| QBJameis Winston | 567 | 2 | 2 | 56,1 % | 23 | 1 |
| QBTommy DeVito→ NE | 323 | 4 | 1 | 78,9 % | 2 | 0 |
| Team gesamt | 3.162 | 21 | 8 | – | 512 | 10 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 518 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBTyrone Tracy Jr. | 740 | 2 | 176 | 4,2 | 49,3 | |
| QBJaxson Dart | 487 | 9 | 86 | 5,7 | 34,8 | |
| RBDevin Singletary | 437 | 5 | 119 | 3,7 | 25,7 | |
| RBCam Skattebo | 410 | 5 | 101 | 4,1 | 51,3 | |
| RBDante Miller | 80 | 0 | 26 | 3,1 | 26,7 | |
| QBJameis Winston | 23 | 1 | 7 | 3,3 | 7,7 | |
| WRIhmir Smith-Marsette→ ARI | 6 | – | – | – | – | 3 |
| WRWan'Dale Robinson→ TEN | 5 | – | – | – | – | 0,3 |
| QBTommy DeVito→ NE | 2 | 0 | 3 | 0,7 | 0,7 | |
| Team gesamt | 2.190 | 22 | 518 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 515 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRWan'Dale Robinson→ TEN | 140 | 92 | 1.014 | 4 | |
| TETheo Johnson | 74 | 45 | 528 | 5 | |
| WRDarius Slayton | 63 | 37 | 538 | 1 | |
| RBTyrone Tracy Jr. | 48 | 36 | 288 | 2 | |
| WRMalik Nabers | 35 | 18 | 271 | 2 | |
| RBCam Skattebo | 32 | 24 | 207 | 2 | |
| TEDaniel Bellinger→ TEN | 26 | 19 | 286 | 2 | |
| RBDevin Singletary | 19 | 18 | 151 | 0 | |
| WRIsaiah Hodgins | 19 | 10 | 115 | 1 | |
| RBDante Miller | 14 | 14 | 135 | 0 | |
| WRJalin Hyatt | 14 | 5 | 35 | 0 | |
| WRGunner Olszewski | 13 | 10 | 145 | 1 | |
| WRJuice Wells Jr.→ ATL | 8 | 4 | 24 | 0 | |
| WRBeaux Collins | 6 | 2 | 25 | 0 | |
| TEChris Manhertz | 2 | 1 | 7 | 0 | |
| WRIhmir Smith-Marsette→ ARI | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| Team gesamt | 515 | – | 337 | 3.776 | 20 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KBen Sauls | 8 | 8 | 100 % | 45 | 7 |
| Team gesamt | 8 | 8 | – | – | 7 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| SDane Belton→ NYJ | 120 | 2 | 3 | 1 |
| STyler Nubin | 78 | 0 | 7 | 0 |
| CBPaulson Adebo | 73 | 0 | 1 | 1 |
| LBBrian Burns | 67 | 16,5 | 22 | 0 |
| CBDru Phillips | 66 | 0 | 9 | 2 |
| SJevon Holland | 63 | 0 | 0 | 1 |
| LBDarius Muasau | 51 | 1 | 2 | 0 |
| LBAbdul Carter | 43 | 4 | 7 | 0 |
| CBCor'Dale Flott→ TEN | 38 | 0 | 3 | 1 |
| DTRoy Robertson-Harris | 35 | 0 | 3 | 0 |
| LBDemetrius Flannigan-Fowles→ BUF | 33 | 1 | 3 | 0 |
| CBDeonte Banks | 31 | 0 | 2 | 0 |
| DTDexter Lawrence II→ CIN | 31 | 0,5 | 4 | 1 |
| LBZaire Barnes | 29 | 1 | 2 | 0 |
| Team gesamt | 758 | 26 | 68 | 7 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)