Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBDrake Maye | 4.394 | 31 | 8 | 72 % | 450 | 4 |
| Team gesamt | 4.394 | 31 | 8 | – | 450 | 4 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 443 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBTreVeyon Henderson | 911 | 9 | 180 | 5,1 | 53,6 | |
| RBRhamondre Stevenson | 603 | 7 | 130 | 4,6 | 43,1 | |
| QBDrake Maye | 450 | 4 | 103 | 4,4 | 26,5 | |
| RBTerrell Jennings | 73 | 1 | 23 | 3,2 | 10,4 | |
| RBLan Larison | 35 | 1 | 7 | 5 | 35 | |
| WRDeMario Douglas | 21 | – | – | – | – | 1,2 |
| WRMack Hollins | 4 | – | – | – | – | 0,3 |
| WRKyle Williams | 3 | – | – | – | – | 0,2 |
| WRJa'Lynn Polk→ NO | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Team gesamt | 2.101 | 22 | 443 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 391 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TEHunter Henry | 87 | 60 | 768 | 7 | |
| WRMack Hollins | 65 | 46 | 550 | 2 | |
| WRKayshon Boutte | 46 | 33 | 551 | 6 | |
| WRDeMario Douglas | 46 | 31 | 447 | 3 | |
| RBTreVeyon Henderson | 42 | 35 | 221 | 1 | |
| RBRhamondre Stevenson | 37 | 32 | 345 | 2 | |
| TEAustin Hooper→ ATL | 26 | 21 | 263 | 2 | |
| WRKyle Williams | 21 | 10 | 209 | 3 | |
| WRJeremiah Webb | 9 | 6 | 80 | 1 | |
| TEJaheim Bell→ PIT | 4 | 2 | 28 | 0 | |
| WREfton Chism III | 3 | 3 | 75 | 1 | |
| RBLan Larison | 2 | 2 | 9 | 0 | |
| RBJack Westover | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| RBTerrell Jennings | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| Team gesamt | 391 | – | 283 | 3.555 | 28 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KAndy Borregales | 27 | 32 | 84 % | 59 | 53 |
| Team gesamt | 27 | 32 | – | – | 53 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBRobert Spillane | 97 | 1 | 4 | 2 |
| LBChristian Elliss | 94 | 0 | 0 | 0 |
| LBJack Gibbens→ ARI | 81 | 1 | 8 | 0 |
| SCraig Woodson | 79 | 0 | 4 | 0 |
| SJaylinn Hawkins→ BAL | 71 | 1,5 | 3 | 4 |
| CBCarlton Davis III | 69 | 0 | 3 | 0 |
| CBChristian Gonzalez | 69 | 0 | 1 | 0 |
| CBMarcus Jones | 65 | 2 | 8 | 3 |
| LBHarold Landry III | 49 | 8,5 | 10 | 0 |
| LBK'Lavon Chaisson→ WAS | 31 | 7,5 | 10 | 0 |
| DTCory Durden | 30 | 0 | 5 | 0 |
| DTChristian Barmore | 29 | 2 | 4 | 0 |
| DEMilton Williams | 29 | 3,5 | 8 | 0 |
| LBAnfernee Jennings→ NO | 26 | 2 | 5 | 0 |
| Team gesamt | 819 | 29 | 73 | 9 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)