Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBTua Tagovailoa→ ATL | 2.660 | 20 | 15 | 67,7 % | 43 | 0 |
| QBQuinn Ewers | 622 | 3 | 3 | 66,3 % | 19 | 0 |
| QBZach Wilson→ NO | 32 | 0 | 0 | 54,5 % | 1 | 0 |
| Team gesamt | 3.314 | 23 | 18 | – | 63 | 0 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 411 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBDe'Von Achane | 1.350 | 8 | 238 | 5,7 | 84,4 | |
| RBJaylen Wright | 288 | 2 | 70 | 4,1 | 28,8 | |
| RBOllie Gordon II | 199 | 3 | 70 | 2,8 | 11,7 | |
| WRMalik Washington | 110 | – | – | – | – | 6,5 |
| QBTua Tagovailoa→ ATL | 43 | 0 | 20 | 2,2 | 3,1 | |
| WRJaylen Waddle→ DEN | 28 | – | – | – | – | 1,8 |
| QBQuinn Ewers | 19 | 0 | 8 | 2,4 | 4,8 | |
| RBAlec Ingold→ LAC | 9 | 0 | 2 | 4,5 | 0,5 | |
| QBZach Wilson→ NO | 1 | 0 | 3 | 0,3 | 0,3 | |
| Team gesamt | 2.047 | 13 | 411 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 416 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRJaylen Waddle→ DEN | 100 | 64 | 910 | 6 | |
| RBDe'Von Achane | 85 | 67 | 488 | 4 | |
| WRMalik Washington | 65 | 46 | 317 | 3 | |
| TEGreg Dulcich | 33 | 26 | 335 | 1 | |
| TEJulian Hill→ NE | 20 | 15 | 140 | 0 | |
| WRNick Westbrook-Ikhine→ IND | 20 | 11 | 89 | 0 | |
| TETanner Conner→ NYG | 15 | 9 | 91 | 0 | |
| RBAlec Ingold→ LAC | 11 | 8 | 52 | 0 | |
| WRTheo Wease Jr. | 10 | 6 | 139 | 1 | |
| WRErik Ezukanma→ PHI | 10 | 6 | 45 | 0 | |
| WRCedrick Wilson Jr.→ DET | 9 | 5 | 44 | 0 | |
| RBJaylen Wright | 9 | 5 | 44 | 0 | |
| RBOllie Gordon II | 9 | 7 | 32 | 1 | |
| WRAJ Henning | 6 | 3 | 34 | 0 | |
| WRAndrew Armstrong→ KC | 6 | 2 | 33 | 0 | |
| WRTahj Washington | 5 | 3 | 37 | 0 | |
| WRTarik Black→ DET | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Team gesamt | 416 | – | 283 | 2.830 | 16 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KRiley Patterson | 27 | 29 | 93 % | 54 | 34 |
| KJason Sanders→ NYJ | 2 | 2 | 100 % | 0 | 6 |
| Team gesamt | 29 | 31 | – | – | 40 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBJordyn Brooks | 183 | 3,5 | 13 | 0 |
| LBTyrel Dodson | 129 | 5 | 10 | 1 |
| SMinkah Fitzpatrick→ NYJ | 82 | 1 | 4 | 1 |
| CBJack Jones→ SF | 77 | 0 | 4 | 1 |
| SAshtyn Davis→ SF | 65 | 0 | 3 | 1 |
| CBRasul Douglas→ WAS | 62 | 1 | 2 | 2 |
| SDante Trader Jr. | 55 | 0 | 0 | 0 |
| LBBradley Chubb→ BUF | 47 | 8,5 | 8 | 0 |
| DTZach Sieler | 47 | 5,5 | 10 | 0 |
| LBK.J. Britt→ NE | 35 | 0 | 0 | 0 |
| DTJordan Phillips | 34 | 0 | 1 | 0 |
| DTKenneth Grant | 33 | 2 | 2 | 0 |
| LBJaelan Phillips→ CAR | 25 | 3 | 3 | 0 |
| CBJason Marshall Jr. | 23 | 0 | 1 | 1 |
| Team gesamt | 897 | 29,5 | 61 | 7 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)