Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBJustin Herbert | 3.727 | 26 | 13 | 66,4 % | 498 | 2 |
| QBDJ Uiagalelei | 244 | 2 | 1 | 54,3 % | 7 | 0 |
| QBTrey Lance | 226 | 0 | 1 | 47,4 % | 85 | 0 |
| Team gesamt | 4.197 | 28 | 15 | – | 590 | 2 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 427 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBKimani Vidal | 643 | 3 | 155 | 4,1 | 49,5 | |
| RBOmarion Hampton | 545 | 4 | 124 | 4,4 | 60,6 | |
| QBJustin Herbert | 498 | 2 | 83 | 6 | 31,1 | |
| RBJaret Patterson | 159 | 1 | 41 | 3,9 | 26,5 | |
| QBTrey Lance | 85 | 0 | 17 | 5 | 21,3 | |
| WRTre' Harris | 10 | – | – | – | – | 0,6 |
| RBAmar Johnson | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| QBDJ Uiagalelei | 7 | 0 | 5 | 1,4 | 2,3 | |
| WRQuentin Johnston | 7 | – | – | – | – | 0,5 |
| WRDerius Davis | 5 | – | – | – | – | 0,5 |
| TETyler Conklin→ DET | 2 | – | – | – | – | 0,2 |
| Team gesamt | 1.969 | 10 | 427 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 419 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRLadd McConkey | 106 | 66 | 789 | 6 | |
| WRQuentin Johnston | 85 | 51 | 735 | 8 | |
| TEOronde Gadsden | 69 | 49 | 664 | 3 | |
| WRTre' Harris | 43 | 30 | 324 | 1 | |
| RBOmarion Hampton | 35 | 32 | 192 | 1 | |
| RBKimani Vidal | 22 | 16 | 136 | 1 | |
| WRKeAndre Lambert-Smith | 12 | 5 | 51 | 1 | |
| TETyler Conklin→ DET | 10 | 7 | 101 | 0 | |
| WRBrenden Rice→ GB | 10 | 3 | 32 | 0 | |
| WRLuke Grimm | 8 | 4 | 34 | 1 | |
| WRJaQuae Jackson | 4 | 2 | 26 | 0 | |
| RBScott Matlock | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| RBJaret Patterson | 4 | 3 | 8 | 0 | |
| WRJalen Reagor→ MIA | 3 | 3 | 33 | 0 | |
| WRDerius Davis | 3 | 2 | 10 | 0 | |
| RBAmar Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team gesamt | 419 | – | 277 | 3.147 | 23 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KCameron Dicker | 38 | 41 | 93 % | 59 | 34 |
| Team gesamt | 38 | 41 | – | – | 34 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBDaiyan Henley | 103 | 3,5 | 5 | 2 |
| SDerwin James Jr. | 94 | 2 | 6 | 3 |
| LBTroy Dye | 58 | 1 | 5 | 0 |
| STony Jefferson | 57 | 0 | 1 | 4 |
| CBTarheeb Still | 53 | 0 | 5 | 0 |
| CBElijah Molden | 52 | 0 | 0 | 1 |
| LBTuli Tuipulotu | 49 | 13 | 20 | 0 |
| CBCam Hart | 48 | 0 | 0 | 1 |
| LBDenzel Perryman | 47 | 0 | 4 | 0 |
| DTJustin Eboigbe | 39 | 6 | 7 | 0 |
| CBBenjamin St-Juste→ GB | 37 | 0 | 0 | 1 |
| LBDel'Shawn Phillips | 37 | 1 | 1 | 0 |
| LBKhalil Mack | 32 | 5,5 | 6 | 0 |
| DTTeair Tart | 32 | 0 | 4 | 0 |
| Team gesamt | 738 | 32 | 64 | 12 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)