Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBGeno Smith→ NYJ | 3.025 | 19 | 17 | 67,4 % | 109 | 0 |
| QBKenny Pickett→ CAR | 188 | 1 | 2 | 62,2 % | 22 | 0 |
| QBAidan O'Connell | 102 | 0 | 0 | 45,5 % | 7 | 0 |
| QBCam Miller→ MIA | 25 | 0 | 1 | 33,3 % | -3 | 0 |
| Team gesamt | 3.340 | 20 | 20 | – | 135 | 0 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 325 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBAshton Jeanty | 975 | 5 | 266 | 3,7 | 57,4 | |
| QBGeno Smith→ NYJ | 109 | 0 | 41 | 2,7 | 7,3 | |
| WRTre Tucker | 51 | – | – | – | – | 3 |
| RBChris Collier | 26 | 0 | 4 | 6,5 | 26 | |
| QBKenny Pickett→ CAR | 22 | 0 | 5 | 4,4 | 3,7 | |
| RBDylan Laube | 9 | 0 | 7 | 1,3 | 0,5 | |
| QBAidan O'Connell | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
| WRShedrick Jackson | 3 | – | – | – | – | 0,6 |
| TEBrock Bowers | 2 | – | – | – | – | 0,2 |
| RBSincere McCormick→ SF | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Team gesamt | 1.206 | 5 | 325 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 395 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRTre Tucker | 92 | 57 | 696 | 5 | |
| TEBrock Bowers | 86 | 64 | 680 | 7 | |
| RBAshton Jeanty | 73 | 55 | 346 | 5 | |
| TEMichael Mayer | 50 | 35 | 328 | 1 | |
| WRDont'e Thornton Jr. | 30 | 10 | 135 | 0 | |
| WRJack Bech | 29 | 20 | 224 | 0 | |
| TEIan Thomas | 13 | 13 | 114 | 0 | |
| TEAlbert Okwuegbunam Jr. | 6 | 5 | 36 | 0 | |
| WRShedrick Jackson | 5 | 4 | 56 | 1 | |
| TEQadir Ismail→ CHI | 4 | 2 | 20 | 0 | |
| RBDylan Laube | 4 | 3 | 18 | 0 | |
| RBSincere McCormick→ SF | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| TECarter Runyon | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| WRPhillip Dorsett II | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team gesamt | 395 | – | 270 | 2.665 | 19 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| SJeremy Chinn | 114 | 1 | 3 | 0 |
| SIsaiah Pola-Mao | 92 | 0 | 4 | 2 |
| DEMaxx Crosby | 73 | 10 | 28 | 1 |
| CBEric Stokes | 53 | 0 | 3 | 0 |
| DTJonah Laulu | 51 | 4 | 8 | 0 |
| DTAdam Butler | 50 | 1 | 3 | 0 |
| DTThomas Booker IV | 44 | 0 | 1 | 0 |
| CBDarien Porter | 42 | 0 | 0 | 0 |
| LBTommy Eichenberg | 36 | 0 | 1 | 0 |
| DETyree Wilson→ NO | 35 | 4 | 8 | 0 |
| DEMalcolm Koonce | 30 | 4,5 | 6 | 0 |
| LBCharles Snowden→ DAL | 28 | 3 | 5 | 1 |
| SLonnie Johnson Jr.→ MIA | 25 | 0 | 0 | 0 |
| CBDarnay Holmes→ ATL | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 692 | 27,5 | 70 | 4 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)