Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBPatrick Mahomes | 3.587 | 22 | 11 | 62,7 % | 422 | 5 |
| QBChris Oladokun | 235 | 1 | 0 | 63,6 % | 18 | 0 |
| QBBailey Zappe→ NYJ | 95 | 0 | 2 | 52,2 % | 2 | 0 |
| QBShane Buechele→ BUF | 88 | 0 | 0 | 50 % | 4 | 0 |
| QBGardner Minshew II→ ARI | 37 | 0 | 1 | 46,2 % | 2 | 0 |
| Team gesamt | 4.042 | 23 | 14 | – | 448 | 5 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 248 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBIsiah Pacheco→ DET | 462 | 1 | 118 | 3,9 | 35,5 | |
| QBPatrick Mahomes | 422 | 5 | 64 | 6,6 | 30,1 | |
| RBBrashard Smith | 151 | 0 | 44 | 3,4 | 8,9 | |
| WRXavier Worthy | 87 | – | – | – | – | 6,2 |
| RBCarson Steele→ PHI | 31 | 0 | 8 | 3,9 | 15,5 | |
| WRRashee Rice | 20 | – | – | – | – | 2,5 |
| QBChris Oladokun | 18 | 0 | 5 | 3,6 | 6 | |
| WRNikko Remigio | 11 | – | – | – | – | 0,8 |
| QBShane Buechele→ BUF | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| QBBailey Zappe→ NYJ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| QBGardner Minshew II→ ARI | 2 | 0 | 6 | 0,3 | 0,5 | |
| TETravis Kelce | 1 | – | – | – | – | 0,1 |
| Team gesamt | 1.211 | 6 | 248 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 527 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TETravis Kelce | 108 | 76 | 851 | 5 | |
| WRRashee Rice | 78 | 53 | 571 | 5 | |
| WRHollywood Brown→ PHI | 74 | 49 | 587 | 5 | |
| WRXavier Worthy | 73 | 42 | 532 | 1 | |
| WRJuJu Smith-Schuster→ NYG | 45 | 33 | 345 | 1 | |
| WRTyquan Thornton | 37 | 19 | 438 | 3 | |
| TENoah Gray | 37 | 21 | 178 | 0 | |
| RBBrashard Smith | 35 | 25 | 172 | 1 | |
| RBIsiah Pacheco→ DET | 26 | 19 | 101 | 1 | |
| WRMac Dalena→ BUF | 4 | 2 | 9 | 0 | |
| WRJalen Royals | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| TETre Watson | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| WRNikko Remigio | 1 | 1 | 21 | 0 | |
| TEJared Wiley | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| TERobert Tonyan→ PIT | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| RBElijah Mitchell→ PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WRJason Brownlee | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team gesamt | 527 | – | 345 | 3.818 | 22 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KHarrison Butker | 33 | 38 | 87 % | 59 | 31 |
| Team gesamt | 33 | 38 | – | – | 31 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBNick Bolton | 154 | 1 | 10 | 1 |
| SChamarri Conner | 117 | 2 | 4 | 1 |
| LBDrue Tranquill | 103 | 2 | 10 | 0 |
| SBryan Cook→ CIN | 85 | 0 | 1 | 0 |
| CBJaylen Watson→ LAR | 64 | 2 | 3 | 2 |
| CBTrent McDuffie→ LAR | 63 | 1 | 2 | 1 |
| LBLeo Chenal→ WAS | 58 | 2 | 2 | 1 |
| DEGeorge Karlaftis | 48 | 6 | 10 | 0 |
| CBNohl Williams | 48 | 1 | 4 | 0 |
| SJaden Hicks | 42 | 0,5 | 0 | 0 |
| DEAshton Gillotte | 38 | 1,5 | 3 | 1 |
| CBChris Roland-Wallace | 34 | 0 | 0 | 1 |
| DTChris Jones | 29 | 7 | 12 | 0 |
| DECharles Omenihu→ WAS | 28 | 3,5 | 5 | 0 |
| Team gesamt | 911 | 29,5 | 66 | 8 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)