Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBTrevor Lawrence | 4.007 | 29 | 12 | 60,9 % | 359 | 9 |
| QBNick Mullens | 19 | 0 | 0 | 100 % | -8 | 0 |
| Team gesamt | 4.026 | 29 | 12 | – | 351 | 9 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 448 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBTravis Etienne Jr.→ NO | 1.107 | 7 | 260 | 4,3 | 65,1 | |
| QBTrevor Lawrence | 359 | 9 | 82 | 4,4 | 21,1 | |
| RBBhayshul Tuten | 307 | 5 | 83 | 3,7 | 20,5 | |
| RBLeQuint Allen Jr. | 94 | 0 | 23 | 4,1 | 5,5 | |
| WRDyami Brown→ WAS | 30 | – | – | – | – | 2,1 |
| WRBrian Thomas Jr. | 21 | – | – | – | – | 1,5 |
| WRJakobi Meyers | 13 | – | – | – | – | 1,4 |
| WRChandler Brayboy | 7 | – | – | – | – | 2,3 |
| Team gesamt | 1.938 | 21 | 448 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 557 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRParker Washington | 95 | 58 | 847 | 5 | |
| WRBrian Thomas Jr. | 91 | 48 | 707 | 2 | |
| WRJakobi Meyers | 61 | 42 | 483 | 3 | |
| TEBrenton Strange | 60 | 46 | 540 | 3 | |
| RBTravis Etienne Jr.→ NO | 52 | 36 | 292 | 6 | |
| WRTravis Hunter | 45 | 28 | 298 | 1 | |
| WRDyami Brown→ WAS | 37 | 20 | 227 | 1 | |
| WRTim Patrick→ NYJ | 24 | 15 | 187 | 3 | |
| TEJohnny Mundt→ PHI | 19 | 9 | 111 | 0 | |
| TEHunter Long | 17 | 12 | 85 | 2 | |
| RBBhayshul Tuten | 14 | 10 | 79 | 2 | |
| RBLeQuint Allen Jr. | 11 | 10 | 54 | 0 | |
| WRAustin Trammell | 10 | 3 | 46 | 0 | |
| TEQuintin Morris | 9 | 6 | 55 | 1 | |
| TEPatrick Herbert | 5 | 2 | 11 | 0 | |
| WRChandler Brayboy | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| WREli Pancol→ IND | 3 | 2 | 28 | 0 | |
| Team gesamt | 557 | – | 347 | 4.050 | 29 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KCam Little | 30 | 34 | 88 % | 68 | 50 |
| Team gesamt | 30 | 34 | – | – | 50 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBFoyesade Oluokun | 143 | 1 | 5 | 1 |
| SAndrew Wingard→ ARI | 84 | 0 | 3 | 1 |
| LBDevin Lloyd→ CAR | 81 | 1,5 | 6 | 5 |
| SAntonio Johnson | 58 | 2 | 2 | 5 |
| SEric Murray | 54 | 1 | 2 | 1 |
| CBMontaric Brown | 51 | 0 | 0 | 2 |
| CBJarrian Jones | 49 | 0 | 6 | 3 |
| DEJosh Hines-Allen | 49 | 8 | 12 | 0 |
| LBDennis Gardeck | 48 | 2,5 | 6 | 0 |
| CBJourdan Lewis | 39 | 0 | 5 | 2 |
| DTDaVon Hamilton | 38 | 1 | 3 | 0 |
| DETravon Walker | 38 | 3,5 | 8 | 0 |
| LBVentrell Miller | 38 | 0 | 0 | 1 |
| CBGreg Newsome II→ NYG | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Team gesamt | 799 | 20,5 | 58 | 22 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)