Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBTrevor Lawrence | 434 | 4 | 1 | 67,3 % | 9 | 0 |
| Team gesamt | 434 | 4 | 1 | – | 9 | 0 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 51 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBBhayshul Tuten | 131 | 1 | 28 | 4,7 | 65,5 | |
| RBAmeer Abdullah | 43 | 0 | 7 | 6,1 | 21,5 | |
| RBChris Rodriguez Jr. | 36 | 0 | 12 | 3 | 18 | |
| QBTrevor Lawrence | 9 | 0 | 4 | 2,3 | 4,5 | |
| WRTravis Hunter | 3 | – | – | – | – | 1,5 |
| WRJakobi Meyers | 2 | – | – | – | – | 1 |
| Team gesamt | 224 | 1 | 51 | – | – | – |
Receiving
Anfangs sortiert nach Targets – ein Klick auf eine Spalte sortiert neu. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 49 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRParker Washington | 18 | 12 | 181 | 1 | |
| WRBrian Thomas Jr. | 11 | 6 | 80 | 0 | |
| TEBrenton Strange | 5 | 4 | 40 | 1 | |
| WRJakobi Meyers | 3 | 3 | 68 | 1 | |
| RBBhayshul Tuten | 3 | 3 | 19 | 0 | |
| WRJosh Cameron | 2 | 2 | 20 | 1 | |
| TEQuintin Morris | 2 | 1 | 7 | 0 | |
| RBAmeer Abdullah | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| TENate Boerkircher | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| WRTravis Hunter | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| RBLeQuint Allen Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team gesamt | 49 | – | 35 | 434 | 4 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KCam Little | 4 | 5 | 80 % | 47 | 5 |
| Team gesamt | 4 | 5 | – | – | 5 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBVentrell Miller | 17 | 1 | 2 | 0 |
| LBFoyesade Oluokun | 11 | 0 | 0 | 1 |
| CBMontaric Brown | 11 | 0 | 1 | 0 |
| SAntonio Johnson | 10 | 0 | 0 | 0 |
| DEJosh Hines-Allen | 8 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| DTDaVon Hamilton | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LBDennis Gardeck | 7 | 0 | 1 | 0 |
| CBJourdan Lewis | 7 | 0 | 0 | 1 |
| LBBranson Combs | 6 | 1 | 1 | 0 |
| SCaleb Ransaw | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SEric Murray | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DETravon Walker | 5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| LBJahlani Tavai | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DTArik Armstead | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Team gesamt | 107 | 5 | 9 | 2 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2026 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)