Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBC.J. Stroud | 3.041 | 19 | 8 | 64,5 % | 209 | 1 |
| QBDavis Mills | 915 | 5 | 1 | 57,2 % | 60 | 1 |
| QBGraham Mertz | 174 | 1 | 3 | 71,9 % | 29 | 0 |
| Team gesamt | 4.130 | 25 | 12 | – | 298 | 2 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 334 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBWoody Marks | 703 | 2 | 196 | 3,6 | 43,9 | |
| QBC.J. Stroud | 209 | 1 | 48 | 4,4 | 14,9 | |
| RBJawhar Jordan | 193 | 0 | 43 | 4,5 | 48,3 | |
| RBBritish Brooks | 78 | 0 | 17 | 4,6 | 5,2 | |
| QBDavis Mills | 60 | 1 | 13 | 4,6 | 10 | |
| QBGraham Mertz | 29 | 0 | 7 | 4,1 | 9,7 | |
| RBDameon Pierce→ PHI | 26 | 0 | 10 | 2,6 | 6,5 | |
| WRXavier Hutchinson | 22 | – | – | – | – | 1,3 |
| WRNico Collins | 15 | – | – | – | – | 1 |
| WRJaylin Noel | 12 | – | – | – | – | 0,7 |
| TECade Stover | 3 | – | – | – | – | 0,3 |
| Team gesamt | 1.350 | 4 | 334 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 528 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRNico Collins | 120 | 71 | 1.117 | 6 | |
| TEDalton Schultz | 106 | 82 | 777 | 3 | |
| WRJayden Higgins | 68 | 41 | 525 | 6 | |
| WRXavier Hutchinson | 57 | 35 | 428 | 3 | |
| WRChristian Kirk→ SF | 52 | 28 | 239 | 1 | |
| RBWoody Marks | 36 | 24 | 208 | 3 | |
| WRJaylin Noel | 35 | 26 | 292 | 2 | |
| TECade Stover | 16 | 12 | 76 | 0 | |
| WRBraxton Berrios→ NYG | 8 | 6 | 37 | 0 | |
| RBJawhar Jordan | 7 | 7 | 34 | 0 | |
| TELuke Lachey→ GB | 6 | 5 | 21 | 0 | |
| TEHarrison Bryant→ SEA | 6 | 2 | 7 | 0 | |
| WRJustin Watson | 4 | 3 | 30 | 0 | |
| WRJared Wayne | 2 | 2 | 20 | 0 | |
| TEBrevin Jordan | 2 | 2 | 11 | 0 | |
| WRXavier Johnson→ CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| RBDameon Pierce→ PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team gesamt | 528 | – | 346 | 3.822 | 24 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KKa'imi Fairbairn | 44 | 48 | 92 % | 57 | 28 |
| Team gesamt | 44 | 48 | – | – | 28 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBAzeez Al-Shaair | 103 | 0 | 1 | 2 |
| LBHenry To'oTo'o | 95 | 2,5 | 9 | 0 |
| CBKamari Lassiter | 91 | 0 | 7 | 4 |
| SJalen Pitre | 74 | 0 | 3 | 4 |
| SCalen Bullock | 64 | 0 | 0 | 4 |
| LBE.J. Speed | 62 | 0 | 3 | 0 |
| DTTommy Togiai | 59 | 1,5 | 6 | 0 |
| DEDanielle Hunter | 54 | 15 | 15 | 0 |
| DEWill Anderson Jr. | 54 | 12 | 20 | 0 |
| CBMyles Bryant→ CLE | 40 | 0 | 1 | 0 |
| CBDerek Stingley Jr. | 36 | 0 | 1 | 4 |
| DTSheldon Rankins | 35 | 3 | 5 | 0 |
| DEDylan Horton | 26 | 0,5 | 1 | 0 |
| SM.J. Stewart | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 818 | 34,5 | 72 | 18 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)