Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBBryce Young | 3.011 | 23 | 11 | 63,6 % | 216 | 2 |
| QBAndy Dalton→ PHI | 293 | 1 | 1 | 67,6 % | -2 | 0 |
| Team gesamt | 3.304 | 24 | 12 | – | 214 | 2 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 444 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBRico Dowdle→ PIT | 1.076 | 6 | 236 | 4,6 | 63,3 | |
| RBChuba Hubbard | 511 | 1 | 134 | 3,8 | 34,1 | |
| QBBryce Young | 216 | 2 | 54 | 4 | 13,5 | |
| RBTrevor Etienne | 94 | 0 | 20 | 4,7 | 5,5 | |
| WRJimmy Horn Jr. | 69 | – | – | – | – | 5,3 |
| WRDavid Moore | 12 | – | – | – | – | 3 |
| TEMitchell Evans | 1 | – | – | – | – | 0,1 |
| Team gesamt | 1.979 | 9 | 444 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 455 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WRTetairoa McMillan | 122 | 70 | 1.014 | 7 | |
| WRXavier Legette | 64 | 35 | 363 | 3 | |
| RBRico Dowdle→ PIT | 50 | 39 | 297 | 1 | |
| WRJalen Coker | 43 | 33 | 394 | 3 | |
| RBChuba Hubbard | 39 | 30 | 223 | 3 | |
| TETommy Tremble | 37 | 27 | 249 | 2 | |
| TEJa'Tavion Sanders | 34 | 29 | 190 | 1 | |
| TEMitchell Evans | 25 | 19 | 171 | 2 | |
| WRBrycen Tremayne | 18 | 14 | 160 | 0 | |
| WRJimmy Horn Jr. | 15 | 11 | 108 | 0 | |
| TEJames Mitchell | 3 | 3 | 28 | 0 | |
| RBTrevor Etienne | 3 | 3 | 13 | 0 | |
| WRJa'seem Reed | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| WRDavid Moore | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Team gesamt | 455 | – | 315 | 3.221 | 22 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KRyan Fitzgerald | 24 | 29 | 83 % | 57 | 27 |
| Team gesamt | 24 | 29 | – | – | 27 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBChristian Rozeboom→ TB | 122 | 2 | 7 | 1 |
| SNick Scott | 111 | 0 | 0 | 1 |
| STre'von Moehrig | 103 | 3 | 14 | 1 |
| DTDerrick Brown | 73 | 5 | 5 | 0 |
| CBMike Jackson | 68 | 0 | 4 | 4 |
| DTA'Shawn Robinson→ TB | 65 | 2,5 | 3 | 0 |
| LBTrevin Wallace | 61 | 2 | 5 | 0 |
| CBChau Smith-Wade | 56 | 0 | 1 | 1 |
| SLathan Ransom | 51 | 1 | 2 | 1 |
| LBNic Scourton | 47 | 5 | 7 | 0 |
| LBDJ Wonnum→ DET | 42 | 3 | 4 | 1 |
| CBJaycee Horn | 37 | 0 | 1 | 5 |
| DTTershawn Wharton | 36 | 2 | 2 | 0 |
| LBClaudin Cherelus | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 904 | 25,5 | 55 | 15 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)