Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBJacoby Brissett | 3.366 | 23 | 8 | 64,9 % | 168 | 1 |
| QBKyler Murray→ MIN | 962 | 6 | 3 | 68,3 % | 173 | 1 |
| Team gesamt | 4.328 | 29 | 11 | – | 341 | 2 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 358 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBMichael Carter→ TEN | 333 | 1 | 92 | 3,6 | 25,6 | |
| RBEmari Demercado→ KC | 312 | 0 | 44 | 7,1 | 24 | |
| RBBam Knight | 269 | 4 | 82 | 3,3 | 22,4 | |
| QBKyler Murray→ MIN | 173 | 1 | 29 | 6 | 34,6 | |
| QBJacoby Brissett | 168 | 1 | 38 | 4,4 | 12 | |
| RBTrey Benson | 160 | 0 | 29 | 5,5 | 40 | |
| RBJames Conner | 95 | 1 | 32 | 3 | 31,7 | |
| RBCorey Kiner | 58 | 0 | 12 | 4,8 | 14,5 | |
| WRGreg Dortch→ DET | 15 | – | – | – | – | 1,3 |
| Team gesamt | 1.583 | 8 | 358 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 586 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TETrey McBride | 169 | 126 | 1.239 | 11 | |
| WRMichael Wilson | 126 | 78 | 1.006 | 7 | |
| WRMarvin Harrison Jr. | 73 | 41 | 608 | 4 | |
| RBMichael Carter→ TEN | 45 | 33 | 267 | 0 | |
| TEElijah Higgins | 37 | 30 | 301 | 0 | |
| WRGreg Dortch→ DET | 33 | 29 | 206 | 3 | |
| RBBam Knight | 31 | 22 | 160 | 1 | |
| RBEmari Demercado→ KC | 20 | 13 | 101 | 1 | |
| RBTrey Benson | 16 | 13 | 64 | 0 | |
| WRXavier Weaver | 13 | 7 | 67 | 0 | |
| RBJames Conner | 9 | 8 | 38 | 1 | |
| WRJalen Brooks | 6 | 3 | 51 | 0 | |
| TETip Reiman | 5 | 3 | 18 | 0 | |
| RBCorey Kiner | 3 | 2 | 15 | 0 | |
| Team gesamt | 586 | – | 408 | 4.141 | 28 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KChad Ryland | 25 | 33 | 76 % | 57 | 36 |
| Team gesamt | 25 | 33 | – | – | 36 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| SBudda Baker | 120 | 0,5 | 4 | 1 |
| LBAkeem Davis-Gaither→ IND | 117 | 0 | 2 | 1 |
| SJalen Thompson→ DAL | 95 | 1 | 2 | 0 |
| LBCody Simon | 76 | 0,5 | 2 | 0 |
| LBMack Wilson Sr. | 60 | 0 | 3 | 1 |
| SDadrion Taylor-Demerson | 59 | 0 | 0 | 2 |
| CBDenzel Burke | 49 | 0 | 2 | 3 |
| CBGarrett Williams | 46 | 0 | 1 | 1 |
| DECalais Campbell→ BAL | 43 | 6,5 | 9 | 0 |
| DEDarius Robinson | 43 | 1 | 4 | 0 |
| LBZaven Collins | 40 | 1,5 | 6 | 0 |
| CBWill Johnson | 37 | 0 | 2 | 0 |
| LBBaron Browning | 34 | 2 | 4 | 1 |
| DTDante Stills | 34 | 0 | 2 | 0 |
| Team gesamt | 853 | 13 | 43 | 10 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)