Passing
| Spieler | Yds | TD | INT | Comp% | Rush-Yds | Rush-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBMichael Penix Jr. | 1.982 | 9 | 3 | 60,1 % | 70 | 1 |
| QBKirk Cousins→ LV | 1.721 | 10 | 5 | 61,7 % | 7 | 1 |
| QBEaston Stick→ IND | 520 | 3 | 2 | 69,2 % | 32 | 0 |
| Team gesamt | 4.223 | 22 | 10 | – | 109 | 2 |
Rushing
Der Balken zeigt den Carry-Share – den Anteil an allen 479 Team-Läufen.
| Spieler | Yds | TD | Carries | Carry-Share | Y/C | YDS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBBijan Robinson | 1.478 | 7 | 287 | 5,1 | 86,9 | |
| RBTyler Allgeier→ ARI | 514 | 8 | 143 | 3,6 | 30,2 | |
| QBMichael Penix Jr. | 70 | 1 | 21 | 3,3 | 7,8 | |
| RBNathan Carter | 60 | 0 | 9 | 6,7 | 8,6 | |
| QBEaston Stick→ IND | 32 | 0 | 5 | 6,4 | 10,7 | |
| QBKirk Cousins→ LV | 7 | 1 | 14 | 0,5 | 0,7 | |
| WRNick Nash→ WAS | 6 | – | – | – | – | 2 |
| WRDeven Thompkins→ BUF | 5 | – | – | – | – | 0,7 |
| TEFeleipe Franks→ CAR | 4 | – | – | – | – | 0,2 |
| Team gesamt | 2.176 | 17 | 479 | – | – | – |
Receiving
Sortiert nach Targets. Der Balken zeigt den Target-Share – den Anteil an allen 502 Team-Targets.
| Spieler | Tgts | Target-Share | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKyle Pitts Sr. | 118 | 88 | 928 | 5 | |
| WRDrake London | 112 | 68 | 919 | 7 | |
| RBBijan Robinson | 103 | 79 | 820 | 4 | |
| WRDarnell Mooney→ NYG | 72 | 32 | 443 | 1 | |
| WRDavid Sills V→ TB | 36 | 18 | 191 | 2 | |
| WRNick Nash→ WAS | 19 | 12 | 136 | 0 | |
| RBTyler Allgeier→ ARI | 16 | 14 | 96 | 0 | |
| WRDylan Drummond | 11 | 7 | 42 | 0 | |
| TECharlie Woerner | 9 | 8 | 48 | 0 | |
| WRDeven Thompkins→ BUF | 3 | 3 | 27 | 0 | |
| TEJoshua Simon | 3 | 2 | 9 | 0 | |
| Team gesamt | 502 | – | 331 | 3.659 | 19 |
Kicking
| Spieler | FGM | FGA | FG% | Long | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| KZane Gonzalez→ MIA | 19 | 22 | 86 % | 56 | 17 |
| Team gesamt | 19 | 22 | – | – | 17 |
Defense · Leaders
Die produktivsten Verteidiger nach Tackles. Für Fantasy v. a. beim D/ST-Streaming relevant.
| Spieler | Tack | Sacks | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|
| LBKaden Elliss→ NO | 107 | 3,5 | 10 | 1 |
| SJessie Bates III | 98 | 0 | 1 | 3 |
| SXavier Watts | 96 | 0 | 0 | 5 |
| LBDivine Deablo | 73 | 1 | 5 | 0 |
| CBA.J. Terrell Jr. | 68 | 0 | 1 | 0 |
| CBDee Alford→ BUF | 67 | 2 | 6 | 3 |
| DTDavid Onyemata→ NYJ | 62 | 1 | 7 | 0 |
| CBMike Hughes | 51 | 0 | 2 | 1 |
| LBArnold Ebiketie→ PHI | 36 | 2 | 5 | 0 |
| LBJalon Walker | 36 | 5,5 | 5 | 0 |
| LBJD Bertrand | 35 | 0 | 1 | 0 |
| DELaCale London | 30 | 5 | 7 | 0 |
| LBRonnie Harrison Jr.→ MIA | 29 | 2 | 2 | 0 |
| DTBrandon Dorlus | 27 | 8,5 | 11 | 0 |
| Team gesamt | 815 | 30,5 | 63 | 13 |
Hinweis: Die Defense-Tabelle zeigt nur die Top-Verteidiger nach Tackles – die Summe bezieht sich entsprechend auf diese erfassten Spieler.
Glossar
- Yds
- Yards
- TD
- Touchdowns
- INT
- Interceptions (QB: geworfen / Defense: gefangen)
- Comp%
- Completion-Quote – Anteil angekommener Pässe (Completions / Versuche)
- Rush-Yds
- Erlaufene Yards
- Rush-TD
- Erlaufene Touchdowns
- YDS/G
- Yards pro Spiel
- Y/C
- Yards pro Lauf (Rush-Yards / Läufe)
- Carries
- Läufe (Rushing Attempts)
- Carry-Share
- Anteil eines Spielers an allen Team-Läufen
- Tgts
- Targets – wie oft der Spieler angeworfen wurde
- Share
- Target-Share – Anteil an allen Team-Targets
- Rec
- Receptions – gefangene Bälle
- FGM
- Field Goals getroffen
- FGA
- Field Goals versucht
- FG%
- Field-Goal-Quote
- Long
- Weitestes getroffenes Field Goal (Yards)
- XPM
- Extrapunkte getroffen
- Tack
- Tackles
- Sacks
- Sacks
- TFL
- Tackles for Loss – Tackles hinter der Line of Scrimmage
- POS
- Position des Spielers (farbiges Badge vor dem Namen, z. B. QB, WR, CB)
- → XX
- Spieler spielte 2025 hier, steht inzwischen bei einem anderen Team (Kürzel)
- Team gesamt
- Summe der auf dieser Seite erfassten Spieler (kann unter dem offiziellen Team-Total liegen)